招生专业以本院重点专业建设及特色专业为主。人数不超过学院当年招生总规模的60%,且总数不超过2000人。2016年学院单独招生计划拟定1200名,分专业招生具体情况见下表:(以2016年招生计划为核算标准)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 招生对象 | 语种 | 学费/年 | 备注 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 80 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | 以物价局批准为准 | |
2 | 560103 | 智能控制技术 | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
3 | 560103 | 数控技术 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
5 | 560302 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
6 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
7 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
8 | 630702 | 汽车营销与服务 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
9 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 50 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
10 | 560703 | 汽车电子技术 | 45 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
11 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
12 | 640101 | 旅游管理(海上乘务方向) | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
13 | 600310 | 轮机工程技术 | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | 身体条件要求见本方案七、7体检要求。 | |
14 | 600301 | 航海技术 | 40 | 3 | 高中毕业生 | 英语 | ||
15 | 560103 | 数控技术 | 25 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
16 | 640101 | 旅游管理 | 20 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
17 | 640101 | 旅游管理(海上乘务方向) | 20 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
18 | 630702 | 汽车营销与服务 | 20 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
19 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 83 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
20 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 20 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 63 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
22 | 560301 | 机电一体化技术 | 34 | 3 | 中职毕业生 | 英语 | ||
合计: | 950 |
|
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略