序号 | 招生专业名称 | 招生对象 | 计划数 | 录取数 |
分数线 (最高分/最低分) |
1 | 宠物养护与驯导 | 高中毕业生 | 60 | 59 | 260/157 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 250/150 | ||
2 | 宠物医疗技术 | 高中毕业生 | 150 | 149 | 277/204 |
中职毕业生 | 75 | 75 | 252/204 | ||
3 | 畜牧兽医 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 281/222 |
中职毕业生 | 200 | 200 | 284/203 | ||
4 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 273/124 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 294/105 | ||
5 | 电子商务 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 258/184 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 281/123 | ||
6 | 动物药学 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 254/176 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 263/180 | ||
7 | 风景园林设计 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 237/131 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 266/111 | ||
8 | 花卉生产与花艺 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 237/115 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 243/105 | ||
9 | 环境艺术设计 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 244/109 |
中职毕业生 | 65 | 65 | 285/134 | ||
10 | 机械制造及自动化 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 229/142 |
中职毕业生 | 55 | 55 | 278/111 | ||
11 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 265/212 |
中职毕业生 | 35 | 35 | 297/244 | ||
12 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 211/122 |
中职毕业生 | 20 | 20 | 234/112 | ||
13 | 农业生物技术 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 240/112 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 267/111 | ||
14 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 6 | 6 | 218/133 |
中职毕业生 | 44 | 44 | 291/159 | ||
15 | 设施农业与装备 | 高中毕业生 | 15 | 15 | 169/111 |
中职毕业生 | 35 | 34 | 218/135 | ||
16 | 食品检验检测技术 | 高中毕业生 | 30 | 29 | 257/125 |
中职毕业生 | 70 | 69 | 275/112 | ||
17 | 食品质量与安全 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 238/130 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 262/109 | ||
18 | 食品智能加工技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 222/112 |
中职毕业生 | 50 | 50 | 226/108 | ||
19 | (焙烤食品加工技术) | 高中毕业生 | 20 | 20 | 249/142 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 268/146 | ||
20 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 5 | 5 | 245/163 |
中职毕业生 | 25 | 25 | 271/123 | ||
21 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 247/156 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 289/111 | ||
22 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 30 | 27 | 229/109 |
中职毕业生 | 30 | 29 | 249/116 | ||
23 | 现代农业技术 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 218/133 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 260/109 | ||
24 | 现代农业经济管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 220/159 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 228/112 | ||
25 | 现代农业装备应用技术 | 高中毕业生 | 20 | 19 | 218/105 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 229/111 | ||
26 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 235/142 |
中职毕业生 | 60 | 60 | 278/145 | ||
27 | 药品经营与管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 241/105 |
中职毕业生 | 55 | 54 | 274/126 | ||
28 | 药品生产技术 | 高中毕业生 | 10 | 10 | 236/131 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 270/123 | ||
29 | 园林工程技术 | 高中毕业生 | 35 | 35 | 241/115 |
中职毕业生 | 45 | 45 | 261/123 | ||
30 | 园林技术 | 高中毕业生 | 40 | 38 | 246/127 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 271/109 | ||
31 | 园艺技术 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 258/154 |
中职毕业生 | 65 | 64 | 285/121 | ||
32 | 园艺技术(都市园艺) | 高中毕业生 | 25 | 25 | 269/119 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 258/112 | ||
33 | 植物保护与检疫技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 228/114 |
中职毕业生 | 40 | 40 | 273/115 | ||
34 | 中药学 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 255/177 |
中职毕业生 | 70 | 70 | 296/235 | ||
35 | 作物生产与经营管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 200/118 |
中职毕业生 | 30 | 30 | 269/117 | ||
合计 | 2700 | 2680 | —— |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略