专业代码 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
560101 | 理科 | 机械设计与制造 | 三年 | 40 |
560102 | 理科 | 机械制造与自动化 | 三年 | 40 |
560103 | 理科 | 数控技术 | 三年 | 40 |
560111 | 理科 | 机械产品检测检验技术 | 三年 | 40 |
560204 | 理科 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 40 |
560101 | 理科 | 机械设计与制造(智能制造方向) | 三年 | 40 |
560702 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 45 |
560701 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 40 |
560703 | 理科 | 汽车电子技术 | 三年 | 40 |
560707 | 理科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 40 |
630702 | 理科 | 汽车营销与服务 | 三年 | 40 |
560110 | 理科 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 40 |
560106 | 理科 | 材料成型与控制技术 | 三年 | 40 |
560113 | 理科 | 模具设计与制造 | 三年 | 40 |
560302 | 理科 | 电气自动化技术 | 三年 | 45 |
560301 | 理科 | 机电一体化技术 | 三年 | 45 |
560203 | 理科 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 45 |
610102 | 理科 | 应用电子技术 | 三年 | 45 |
560309 | 理科 | 工业机器人技术 | 三年 | 45 |
560303 | 理科 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 45 |
610208 | 理科 | 嵌入式技术与应用(物联网方向) | 三年 | 50 |
610211 | 理科 | 信息安全与管理 | 三年 | 45 |
610302 | 理科 | 移动通信技术(4G移动通信技术) | 三年 | 80 |
610302 | 理科 | 移动通信技术(网络融合信息技术与应用) | 三年 | 50 |
610205 | 理科 | 软件技术(Android软件开发方向) | 三年 | 80 |
610205 | 理科 | 软件技术(互联网应用开发方向) | 三年 | 50 |
630302 | 文科 | 会计 | 三年 | 40 |
630701 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 45 |
630903 | 理科 | 物流管理 | 三年 | 20 |
文科 | 26 | |||
630801 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 20 |
文科 | 20 | |||
670202 | 理科 | 商务英语 | 三年 | 20 |
文科 | 29 | |||
670301 | 理科 | 文秘 | 三年 | 30 |
文科 | 60 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略