招生对象 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费标准 | 计划数 |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销 | 3 | 6500元 | 210 |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销(会展商务) | 3 | 6500元 | 38 |
高中毕业生 | 630701 | 市场营销(大数据应用) | 3 | 6500元 | 28 |
高中毕业生 | 630801 | 电子商务 | 3 | 6500元 | 176 |
高中毕业生 | 630602 | 商务管理 | 3 | 6500元 | 38 |
高中毕业生 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 6500元 | 230 |
高中毕业生 | 630703 | 广告策划与营销(广告经营管理) | 3 | 6500元 | 60 |
高中毕业生 | 670301 | 文秘 | 3 | 6500元 | 28 |
高中毕业生 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 6500元 | 88 |
高中毕业生 | 640101 | 旅游管理(航空服务) | 3 | 6500元 | 60 |
高中毕业生 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 9000元 | 48 |
高中毕业生 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 6500元 | 60 |
高中毕业生 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | 6500元 | 28 |
高中毕业生 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 6500元 | 58 |
高中毕业生 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 9000元 | 30 |
高中毕业生 | 650119 | 工艺美术品设计 | 3 | 9000元 | 25 |
高中毕业生 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 9000元 | 25 |
高中毕业生 | 660203 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 9000元 | 20 |
高中毕业生 | 660206 | 影视编导 | 3 | 9000元 | 25 |
高中毕业生 | 650201 | 表演艺术(主持艺术) | 3 | 9000元 | 25 |
高中毕业生 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 10000元 | 25 |
高中毕业生 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | 9000元 | 25 |
三校生毕业生 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 6500元 | 70 |
三校生毕业生 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 9000元 |
80
|
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略