2019年单独招生第一阶段拟招生计划(考试时间:四月) | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 招生计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) | 办学地点 |
林学院 | 林业技术 | 510201 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
森林资源保护 | 510203 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
环境评价与咨询服务 | 520808 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 南校区 | |
农牧学院 | 畜牧兽医 | 510301 | 文理兼招 | 43 | 3 | 4800 | 北校区 |
饲料与动物营养 | 510308 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
食品加工技术 | 590101 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4800 | 北校区 | |
园艺技术 | 510107 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4700 | 北校区 | |
园林学院 | 园林技术 | 510202 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 南校区 |
风景园林设计 | 540105 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 南校区 | |
园林工程技术 | 540106 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
高尔夫球运动与管理 | 670405 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
园艺技术(商品花卉) | 510107 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4700 | 南校区 | |
水利工程学院 | 水利工程 | 550201 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 |
水利水电建筑工程 | 550204 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 | |
水利水电建筑工程(工程质量检测) | 550204 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 | |
工程造价(水利工程造价) | 540502 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
建设工程监理(水利工程监理) | 540505 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
电气工程学院 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4700 | 北校区 |
供用电技术 | 530102 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
木材工程学院 | 木材加工技术 | 510211 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
数控技术 | 560103 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
会展策划与管理 | 640301 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 南校区 | |
家具设计与制造 | 580105 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
测绘工程学院 | 工程测量技术 | 520301 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 |
工程测量技术(工程测量与监理) | 520301 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 | |
测绘工程技术 | 520303 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
生态旅游学院 | 森林生态旅游 | 510207 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 510207 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 南校区 | |
酒店管理 | 640105 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
建筑学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4700 | 南校区 |
建筑工程技术(BIM) | 540301 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4700 | 南校区 | |
建设工程管理 | 540501 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
工程造价 | 540502 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 | |
市政工程技术 | 540601 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4800 | 南校区 | |
环境艺术学院 | 建筑室内设计 | 540104 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 文理兼招 | 80 | 3 | 4500 | 南校区 |
软件技术 | 610205 | 文理兼招 | 147 | 3 | 4500 | 南校区 | |
动漫制作技术 | 610207 | 文理兼招 | 80 | 3 | 4500 | 南校区 | |
通信技术 | 610301 | 文理兼招 | 100 | 3 | 5000 | 南校区 | |
经济与管理学院 | 会计 | 630302 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 |
工商企业管理(商业企业管理) | 630601 | 文理兼招 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 | |
电子商务 | 630801 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
物流管理 | 630903 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
农业经济管理 | 510118 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
社区管理与服务 | 690104 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
家政服务与管理(儿童服务与管理) | 690302 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
物业管理 | 540703 | 文理兼招 | 40 | 3 | 4500 | 北校区 | |
注:招生专业、计划等以省教育厅公布为准;学费标准以省物价局批复为准。 |
2019年单独招生第二阶段拟招生计划(考试时间:六月) | |||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 招生计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) | 办学地点 |
电气工程学院 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 中职毕业生 | 40 | 3 | 4700 | 北校区 |
生态旅游学院 | 旅游管理 | 640101 | 中职毕业生 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 中职毕业生 | 70 | 3 | 4700 | 南校区 |
经济与管理学院 | 会计 | 630302 | 中职毕业生 | 40 | 3 | 5000 | 北校区 |
注:招生专业、计划等以省教育厅公布为准;学费标准以省物价局批复为准。 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略