专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 60 | 9500 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 90 | 10500 |
560103 | 数控技术 | 3 | 80 | 10500 |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | 50 | 9500 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 70 | 10500 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 90 | 9500 |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 50 | 9500 |
560503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 60 | 10000 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 90 | 10500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 90 | 10500 |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 70 | 11000 |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 60 | 11000 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 60 | 11000 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 90 | 9500 |
630801 | 电子商务 | 3 | 90 | 8800 |
600309 | 港口物流管理 | 3 | 70 | 9500 |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 80 | 8800 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 40 | 8800 |
中职生
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 10 | 9500 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 15 | 10500 |
560103 | 数控技术 | 3 | 10 | 10500 |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 9500 |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 15 | 10500 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 9500 |
560304 | 智能控制技术 | 3 | 10 | 9500 |
560503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 10 | 10000 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 15 | 10500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 15 | 10500 |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | 10 | 11000 |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 15 | 11000 |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 10 | 11000 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 15 | 9500 |
630801 | 电子商务 | 3 | 15 | 8800 |
600309 | 港口物流管理 | 3 | 10 | 9500 |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 10 | 8800 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 15 | 8800 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略