专业名称 | 学制 | 招生计划 | 招生科类 |
学费标准 (元/年) |
测绘地理信息技术 (数字测绘方向) |
三年 | 55 | 理工 | 4800 |
工程测量技术 | 三年 | 10 | 理工 | 5000 |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通工程技术 | 三年 | 10 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 30 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术 (安全方向) |
三年 | 20 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术 (基础工程技术方向) |
三年 | 20 | 理工 | 5000 |
道路养护与管理 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
保险(保险理赔方向) | 三年 | 40 | 文史 | 4500 |
会计 | 三年 | 15 | 文史 | 4500 |
会展策划与管理 | 三年 | 30 | 文史 | 4800 |
旅游管理 | 三年 | 40 | 文史 | 4800 |
城市轨道交通车辆技术 (沈阳地铁订单班) |
三年 | 100 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通机电技术 (沈阳地铁订单班) |
三年 | 100 | 理工 | 4800 |
城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 10 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 20 | 理工 | 4800 |
工程机械运用技术 | 三年 | 15 | 理工 | 5000 |
公路机械化施工技术 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
模具设计与制造 | 三年 | 25 | 理工 | 5000 |
数控技术 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
印刷媒体技术 | 三年 | 45 | 理工 | 4500 |
地下与隧道工程技术 | 三年 | 50 | 理工 | 5000 |
给排水工程技术 | 三年 | 30 | 理工 | 5000 |
建筑工程技术 | 三年 | 30 | 理工 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 理工 | 5000 |
汽车电子技术 | 三年 | 10 | 理工 | 5000 |
汽车营销与服务 | 三年 | 30 | 文史 | 4800 |
汽车运用与维修技术 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
报关与国际货运 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
道路运输与路政管理 | 三年 | 50 | 理工 | 4500 |
电子商务 | 三年 | 10 | 理工 | 5000 |
港口与航运管理 | 三年 | 20 | 理工 | 4800 |
广告设计与制作 | 三年 | 20 | 理工 | 4800 |
软件技术 | 三年 | 20 | 理工 | 5000 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略