序号 | 专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 金融管理 | 60 | 4800 | 3年 |
2 | 国际金融 | 80 | 4800 | 3年 |
3 | 互联网金融 | 80 | 4800 | 3年 |
4 | 会计 | 20 | 4800 | 3年 |
5 | 资产评估与管理 | 20 | 4800 | 3年 |
6 | 财务管理 | 50 | 4500 | 3年 |
7 | 统计与会计核算 | 50 | 4500 | 3年 |
8 | 保险 | 104 | 4800 | 3年 |
9 | 证券与期货 | 94 | 4800 | 3年 |
10 | 投资与理财 | 90 | 4800 | 3年 |
11 | 国际贸易实务 | 48 | 4800 | 3年 |
12 | 物流管理 | 80 | 4500 | 3年 |
13 | 市场营销 | 75 | 4500 | 3年 |
14 | 旅游管理 | 50 | 4800 | 3年 |
15 | 电子商务 | 114 | 4800 | 3年 |
16 | 信息安全与管理 | 55 | 4800 | 3年 |
17 | 移动应用开发 | 30 | 4800 | 3年 |
序号 | 专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 会计 | 200 | 4800 | 3年 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略