专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) |
560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800 |
560101 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 三年 | 4800 |
560103 | 数控技术 | 三年 | 4800 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4800 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | 4800 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 4800 |
630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 4800 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4800 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 4800 |
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 4800 |
610204 | 计算机系统与维护 | 三年 | 4800 |
610301 | 通信技术 | 三年 | 4800 |
610305 | 电信服务与管理 | 三年 | 4800 |
630302 | 会计 | 三年 | 4800 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 4800 |
630903 | 物流管理 | 三年 |
4800 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) |
560101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800 |
560103 | 数控技术 | 三年 | 4800 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4800 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 4800 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 4800 |
610204 | 计算机系统与维护 | 三年 | 4800 |
630302 | 会计 | 三年 | 4800 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 4800 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 4800 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略