序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 70 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
2 | 560101 | 机械设计与制造 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
3 | 560101 | 机械设计与制造(智能制造) | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
4 | 560103 | 数控技术 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
5 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
6 | 560111 | 机械产品检测检验技术 | 81 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
7 | 560113 | 模具设计与制造 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
8 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 55 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
9 | 560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 30 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
10 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 35 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 95 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
12 | 560703 | 汽车电子技术 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
13 | 560707 | 新能源汽车技术 | 110 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
14 | 630702 | 汽车营销与服务 | 39 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
15 | 560302 | 电气自动化技术 | 100 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 100 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
17 | 560309 | 工业机器人技术 | 86 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
18 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 10 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
19 | 610102 | 应用电子技术 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
20 | 560308 | 电梯工程技术 | 50 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4800 |
21 | 610119 | 物联网应用技术 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 5000 |
22 | 610205 | 软件技术 | 176 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 5000 |
23 | 610302 | 移动通信技术 | 106 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 5000 |
24 | 610304 | 通信工程设计与监理 | 70 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 5000 |
25 | 630302 | 会计 | 62 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4000 |
26 | 630701 | 市场营销 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4000 |
27 | 630903 | 物流管理 | 65 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4000 |
28 | 630801 | 电子商务 | 50 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
29 | 670202 | 商务英语 | 25 | 高中/中职 | 文理兼招 | 三年 | 4500 |
2020年对口升学(中职升高职)拟招生专业计划 | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 中职毕业生 | 中职升高职 | 三年 | 4500 |
2 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 25 | 中职毕业生 | 中职升高职 | 三年 | 4800 |
3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 中职毕业生 | 中职升高职 | 三年 | 4800 |
4 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 50 | 中职毕业生 | 中职升高职 | 三年 | 4500 |
5 | 610119 | 物联网应用技术 | 30 | 中职毕业生 | 中职升高职 | 三年 | 5000 |
注:最终招生专业、招生计划数以辽宁省教育厅、辽宁省招考委公布为准。学费收费标准以辽宁省物价局批复为准。 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略