序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 语种 | 学制 | 学费(元/人、年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620201 | 护理 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
2 | 620202 | 助产 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
3 | 670102K | 学前教育(师范类) | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4000 | 师范类 |
4 | 670103K | 小学教育(师范类) | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4000 | 师范类 |
5 | 540502 | 工程造价 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
6 | 540301 | 建筑工程技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
7 | 630304 | 会计信息管理 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
8 | 630302 | 会计 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
9 | 630903 | 物流管理 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
10 | 610201 | 计算机应用技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
12 | 630702 | 汽车营销与服务 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
13 | 560302 | 电气自动化技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
14 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
15 | 570201 | 应用化工技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | 色盲、色弱考生禁报 |
16 | 570203 | 石油化工技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
17 | 520402 | 油气开采技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
18 | 520403 | 油气储运技术 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
19 | 640101 | 旅游管理 | 高中及中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
20 | 620201 | 护理 | 中职生 | 英语 | 3 | 5000 | |
21 | 670102K | 学前教育(师范类) | 中职生 | 英语 | 3 | 4000 | 师范类 |
22 | 630302 | 会计 | 中职生 | 英语 | 3 | 4500 | |
23 | 610201 | 计算机应用技术 | 中职生 | 英语 | 3 | 5000 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略