专业代码 | 专业 | 学制 | 学费/年 | 人数 |
530401 | 黑色冶金技术 | 三年 | 4500 | 80 |
530402 | 轧钢工程技术 | 三年 | 4500 | 40 |
560112 |
理化测试与质检技术 (分析与检测) |
三年 | 4500 | 60 |
520602 | 矿物加工技术 | 三年 | 4500 | 70 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 4500 | 110 |
560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4500 | 50 |
530103 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 4500 | 70 |
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 4500 | 110 |
610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 4500 | 110 |
610215 | 大数据技术与应用 | 三年 | 4500 | 70 |
560304 | 智能控制技术 | 三年 | 4500 | 90 |
610211 | 信息安全与管理 | 三年 | 4500 | 70 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 4500 | 50 |
560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 4500 | 80 |
560103 | 数控技术 | 三年 | 4500 | 40 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4500 | 50 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4500 | 40 |
600210 | 汽车车身维修技术 | 三年 | 4500 | 30 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 4500 | 30 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 4500 | 30 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 人数 |
560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 4500 | 20 |
560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 4500 | 30 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 4500 | 20 |
560304 | 智能控制技术 | 三年 | 4500 | 20 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 4500 | 20 |
630903 | 物流管理 | 三年 | 4500 | 10 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 4500 | 10 |
530401 | 黑色冶金技术 | 三年 | 4500 | 10 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4500 | 10 |
520602 | 矿物加工技术 | 三年 | 4500 | 20 |
610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 4500 | 20 |
560112 |
理化测试与质检技术 (分析与检测) |
三年 | 4500 | 10 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略