序号 | 拟招专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 金融服务与管理 | 40 | 4800 | 3年 |
2 | 金融科技应用 | 110 | 4800 | 3年 |
3 | 国际金融 | 110 | 4800 | 3年 |
4 | 资产评估与管理 | 70 | 4800 | 3年 |
5 | 大数据与财务管理 | 20 | 4500 | 3年 |
6 | 大数据与会计 | 40 | 4800 | 3年 |
7 | 统计与会计核算 | 70 | 4500 | 3年 |
8 | 保险实务 | 90 | 4800 | 3年 |
9 | 财富管理 | 100 | 4800 | 3年 |
10 | 证券实务 | 100 | 4800 | 3年 |
11 | 国际经济与贸易 | 60 | 4800 | 3年 |
12 | 市场营销 | 65 | 4500 | 3年 |
13 | 现代物流管理 | 65 | 4500 | 3年 |
14 | 旅游管理 | 60 | 4800 | 3年 |
15 | 数字媒体技术 | 30 | 5000 | 3年 |
16 | 移动应用开发 | 30 | 4800 | 3年 |
17 | 电子商务 | 140 | 4800 | 3年 |
序号 | 拟招专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 大数据与会计 | 200 | 4800 | 3年 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略