2021年辽宁医药职业学院单独招生(招收高中毕业生)拟招生计划
专业名称 | 学制 | 拟招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
医学生物技术 | 3 | 118 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语课程 |
医学美容技术(中医美容技术) | 3 | 60 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语课程 |
医学营养 | 3 | 90 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语或日语课程 |
健康管理 | 3 | 76 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语或日语课程 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 120 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语或日语课程 |
现代家政服务与管理 | 3 | 50 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语或日语课程 |
现代物流管理(医药物流) | 3 | 87 | 5000 | 沈阳校区 | 开设英语课程 |
口腔医学技术 | 3 | 60 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
护理(口腔护理) | 3 | 26 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
医学检验技术 | 3 | 10 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
卫生检验与检疫技术 | 3 | 40 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
医疗器械维护与管理 | 3 | 60 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
眼视光技术 | 3 | 60 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
护理(眼科护理) | 3 | 56 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
药品经营与管理(医药营销) | 3 | 117 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
中药材生产与加工 | 3 | 30 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
生物制药技术 | 3 | 90 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
中医养生保健 | 3 | 56 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
康复工程技术 | 3 | 40 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 3 | 26 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
保健食品质量与管理 | 3 | 20 | 5000 | 本溪校区 | 开设英语课程 |
2021年辽宁医药职业学院单独招生(招收中职毕业生)拟招生计划
专业名称 | 学制 | 拟招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | 备注 |
护理(口腔护理) | 3 | 60 | 5000 | 本溪校区 |
仅限护理或助产专业毕业生报考 |
护理 | 3 | 90 | 5000 | 本溪校区 | 仅限护理或助产专业毕业生报考 |
招生专业、招生计划以教育厅最终批复为准。
3月16日官网报名!
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略