序号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 护理 | 3 | 4800 | ||
2 | 护理(涉外护理) | 3 | 4800 | ||
3 | 护理(老年护理) | 3 | 4800 | ||
4 | 药品经营与管理 | 3 | 4800 | ||
5 | 中药学 | 3 | 4800 | ||
6 | 康复治疗技术 | 3 | 4800 | ||
7 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 4800 | ||
8 | 医学美容技术 | 3 | 4800 | ||
9 | 眼视光技术 | 3 | 4800 | ||
10 | 医学检验技术 | 3 | 4800 | ||
11 | 中医康复技术 | 3 | 4800 |
序号 | 招生专业 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 护理 | 3 | 4800 | ||
2 | 护理(涉外护理) | 3 | 4800 | 招日语考生 | |
3 | 康复治疗技术 | 3 | 4800 |
上一篇:渤海船舶职业学院 2021 招生专业 下一篇:铁岭师范高等专科学校2021招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略