专业名称 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 高中 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 高中 | 3 | 5000 |
供热通风与空调工程技术 | 高中 | 3 | 5000 |
建设工程管理 | 高中 | 3 | 5000 |
工程造价 | 高中 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 高中 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 高中 | 3 | 5000 |
工业机器人技术 | 高中 | 3 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 高中 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 高中 | 3 | 7000 |
软件技术 | 高中 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 高中 | 3 | 5000 |
大数据与会计 | 高中 | 3 | 5000 |
电子商务 | 高中 | 3 | 4600 |
合计 |
专业名称 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 中职 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 中职 | 3 | 5000 |
供热通风与空调工程技术 | 中职 | 3 | 5000 |
建设工程管理 | 中职 | 3 | 5000 |
工程造价 | 中职 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 中职 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 中职 | 3 | 5000 |
工业机器人技术 | 中职 | 3 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 中职 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 中职 | 3 | 7000 |
软件技术 | 中职 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 中职 | 3 | 5000 |
大数据与会计 | 中职 | 3 | 5000 |
电子商务 | 中职 | 3 | 4600 |
合计 |
专业名称 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|
建设工程管理 | 退役军人 | 3 | 5000 |
工程造价 | 退役军人 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 退役军人 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 退役军人 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 退役军人 | 3 | 7000 |
合计 |
专业名称 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|
建设工程管理 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 5000 |
工程造价 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 5000 |
电子商务 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 4600 |
计算机网络技术 | 下岗失业人员, 农民工, 高素质农民 | 3 | 7000 |
合计 |
专业名称 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|
建设工程管理 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 5000 |
工程造价 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 5000 |
电子商务 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 4600 |
计算机网络技术 | 企业员工, 基层农技在岗人员 | 3 | 7000 |
合计 |
上一篇:辽宁地质工程职业学院2021年扩招专业 下一篇:2021年鞍山职业扩招招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略