序号 | 专业名称 |
专业 代码 |
普通高中毕业生 (A) |
中职(含中专、技工学校、职业高中)毕业生 (B) |
退役 军人 (C) |
下岗失业人员、农民工、高素质农民 (D) |
企业员工和基层农技在岗人员 (E) |
学制 |
学费 (元/年) |
办学 地点 |
1 | 环境工程技术 | 420802 | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | ||||
2 | 畜牧兽医 | 410303 | √ | √ | √ | √ | 3 | 4800 | 沈阳 | |
3 | 食品智能加工技术 | 490101 | √ | √ | √ | 3 | 4800 | 沈阳 | ||
4 | 园林工程技术 | 440104 | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | ||||
5 | 园艺技术(都市园艺) | 410105 | √ | √ | √ | √ | 3 | 4700 | 沈阳 | |
6 | 水利工程(城市水利工程) | 450201 | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | |||
7 | 水利水电工程技术 | 450203 | √ | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | ||
8 | 机电设备技术 | 460202 | √ | √ | √ | √ | 3 | 4700 | 沈阳 | |
9 | 供用电技术 | 430108 | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |||
10 | 家具设计与制造 | 480103 | √ | √ | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |
11 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 420301 | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |||
12 | 测绘工程技术 | 420302 | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |||
13 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | ||||
14 | 建设工程管理 | 440502 | √ | √ | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | |
15 | 工程造价 | 440501 | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |||
16 | 建筑室内设计 | 440106 | √ | √ | 3 | 4500 | 沈阳 | |||
17 | 建筑动画技术 | 440107 | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | |||
18 | 数字媒体技术 | 510204 | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | |||
19 | 云计算技术应用 | 510206 | √ | √ | 3 | 4700 | 沈阳 | |||
20 | 大数据与会计 | 530302 | √ | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | |||
21 | 跨境电子商务 | 530702 | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | ||||
22 | 社会工作 | 590101 | √ | 3 | 5000 | 沈阳 | ||||
23 | 党务工作 | 590102 | √ | 3 | 5000 | 沈阳 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略