| 专业代码 | 专业名称 |
招生对象 (文理兼招) |
学制 |
学费标准 (元/年) |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 440501 | 工程造价 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 410301 | 动物医学 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 410303 | 畜牧兽医 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 410202 | 园林技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 510204 | 数字媒体技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 530302 | 大数据与会计 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 530605 | 市场营销 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 540102 | 导游 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 590401 | 现代文秘 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 520201 | 护理 | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 高中生、中职生 | 3年 | 5000元 |
| 570103K | 小学教育(师范类) | 高中生 | 3年 | 5000元 |
上一篇:大连职业技术学院2023年单独招生专业 下一篇:抚顺职业技术学院2023单招专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!

扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

