招生专业及招生计划
招生专业以本院重点专业建设及特色专业为主。分专业招生具体情况见下表:
招收普通高中毕业生:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划 | 
| 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800 | |
| 2 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9800 | |
| 3 | 460105 | 工业设计 | 3 | 8800 | |
| 4 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 9800 | |
| 5 | 460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 9800 | |
| 6 | 460103 | 数控技术 | 3 | 9800 | |
| 7 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | |
| 8 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9800 | |
| 9 | 460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9800 | |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9800 | |
| 11 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 9800 | |
| 12 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8800 | |
| 13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800 | |
| 14 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8800 | |
| 15 | 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9800 | |
| 16 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9800 | |
| 17 | 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9800 | |
| 18 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9800 | |
| 19 | 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
| 20 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 | |
| 21 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
| 22 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9800 | |
| 23 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8800 | |
| 24 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9800 | |
| 25 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 9800 | |
| 26 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 9800 | |
| 27 | 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 9800 | 
招收中职毕业生:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划 | 
| 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800 | |
| 2 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 9800 | |
| 3 | 460105 | 工业设计 | 3 | 8800 | |
| 4 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 | 9800 | |
| 5 | 460115 | 智能光电制造技术 | 3 | 9800 | |
| 6 | 460103 | 数控技术 | 3 | 9800 | |
| 7 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 9800 | |
| 8 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 9800 | |
| 9 | 460203 | 电机与电器技术 | 3 | 9800 | |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 9800 | |
| 11 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 9800 | |
| 12 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 8800 | |
| 13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800 | |
| 14 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8800 | |
| 15 | 460703 | 汽车电子技术 | 3 | 9800 | |
| 16 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 9800 | |
| 17 | 460204 | 新能源装备技术 | 3 | 9800 | |
| 18 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9800 | |
| 19 | 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
| 20 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 8800 | |
| 21 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
| 22 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9800 | |
| 23 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8800 | |
| 24 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 9800 | |
| 25 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 9800 | |
| 26 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 9800 | |
| 27 | 460310 | 工业互联网应用 | 3 | 9800 | 
注:中职毕业生报考不受原专业限制。招收普通高中毕业生和中职毕业生的招生计划以省级主管部门公示的招生计划为准。
 
		
			免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
         
     
         
     
        
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

