2025年单独招生(普通高考报名高中、中职生)拟招生专业 | ||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | |||
1 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |||
2 | 机械设计与制造(智能制造) | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
3 | 机械制造及自动化 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
4 | 数控技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
5 | 模具设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
6 | 智能制造装备技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
7 | 汽车工程学院 | 材料成型及控制技术(飞机制造) | 高中、中职生 | 3 | 4800 | |||
8 | 智能焊接技术(机器人焊接) | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
9 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
11 | 汽车制造与试验技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
12 | 新能源汽车技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
13 | 自动控制工程学院 | 电气自动化技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | |||
14 | 无人机应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | ||||
15 | 机电一体化技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
16 | 应用电子技术 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
17 | 工业机器人技术 | 高中、中职生 | 3 | 4800 | ||||
18 | 信息与通信工程学院 | 物联网应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | |||
19 | 软件技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | ||||
20 | 人工智能技术应用 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | ||||
21 | 现代移动通信技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | ||||
22 | 工业互联网技术 | 高中、中职生 | 3 | 5000 | ||||
23 | 工商管理学院 | 大数据与会计 | 高中、中职生 | 3 | 4000 | |||
24 | 市场营销 | 高中、中职生 | 3 | 4000 | ||||
25 | 现代物流管理 | 高中、中职生 | 3 | 4000 | ||||
26 | 跨境电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
27 | 电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 4500 | ||||
2025年单独招生(专业对口中职生)拟招生专业 | ||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | |||
1 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 中职生 | 3 | 4500 | |||
2 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 中职生 | 3 | 4800 | |||
3 | 自动控制工程学院 | 机电一体化技术 | 中职生 | 3 | 4500 | |||
4 | 信息与通信工程学院 | 软件技术 | 中职生 | 3 | 5000 | |||
5 | 工商管理学院 | 大数据与会计 | 中职生 | 3 | 4000 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略