招生专业及计划 | |||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学 费 ( 元 / 年 ) | 科类 |
机械工程学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 4800 | 物理或历史 |
460103 | 数控技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
汽车工程学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 |
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
信息工程学院 | 510211 | 工业互联网技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 |
510301 | 现代通信技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
440406 | 建筑消防技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
510205 | 大数据技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
电气工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
430302 | 风力发电工程技术 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
经济管理学院 | 510309 | 电信服务与管理 | 三年 | 4800 | 物理或历史 |
530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
530503 | 关务与外贸服务 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
530605 | 市场营销 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
530802 | 现代物流与管理 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
540113 | 休闲服务与管理(空中乘务) | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 4800 | 物理或历史 | |
注:具体招生计划以辽宁教育厅发布的招生计划为准 |
上一篇:营口职业技术学院2025年单独招生专业 下一篇:渤海船舶职业学院2025年单招专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略