序号 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 培养层次 | 学费 | 招生对象 |
1 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
2 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
4 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
5 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
6 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
7 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
8 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
9 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
10 | 420602 | 矿物加工技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
11 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
12 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
13 | 530605 | 市场营销 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
14 | 460103 | 数控技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
15 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
16 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
17 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
18 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
19 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
20 | 460110 | 智能焊接技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
21 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
22 | 430402 | 智能轧钢技术 | 3 | 专科 | 4500 | 高中及中职生 |
23 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 专科 | 5000(暂定) | 高中及中职生 |
24 | 420901 | 安全技术与管理 | 3 | 专科 | 5000(暂定) | 高中及中职生 |
上一篇:辽宁经济职业技术学院2025单招专业 下一篇:辽宁轻工职业学院2025招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略