| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 元/年 |
| 510103 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | |
| 570105K | 小学数学教育 | 3 | 师范类 | 3000 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | |
| 530203 | 保险实务(金融保险) | 3 | 5000 | |
| 530605 | 市场营销(数字营销) | 3 | 5000 | |
| 530701 | 电子商务 | 3 | 5000 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 5000 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | |
| 530302 | 大数据与会计(智能财务) | 3 | 5000 | |
| 570104K | 小学语文教育 | 3 | 师范类 | 3000 |
| 590401 | 现代文秘 | 3 | 5000 | |
| 570113K | 艺术教育 | 3 | 师范类 | 4100 |
| 570106K | 小学英语教育 | 3 | 师范类 | 3600 |
| 570201 | 商务英语 | 3 | 5000 | |
| 570206 | 应用日语 | 3 | 5000 | |
| 500405 | 空中乘务 | 3 | 5000 | |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
| 570108K | 音乐教育 | 3 | 师范类 | 4100 |
| 570109K | 美术教育 | 3 | 师范类 | 4100 |
| 570102K | 学前教育(普通高中及中职计划单列) | 3 | 师范类 | 4100 |
| 570101K | 早期教育 | 3 | 师范类 | 4100 |
| 570110K | 体育教育 | 3 | 师范类 | 3600 |
| 570307 | 健身指导与管理 | 3 | 5000 | |
| 570103K | 小学教育 | 3 | 师范类 | 3000 |
上一篇:抚顺职业技术学院2025专业 下一篇:辽宁轨道交通职业学院2025年单独招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!

扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

