序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 570111K | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
2 | 530605 | 市场营销 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
4 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
5 | 530701 | 电子商务 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
6 | 570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
7 | 570209 | 中文 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
8 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
9 | 570106K | 小学英语教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3600 | |
10 | 570202 | 应用英语 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
11 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
12 | 570105K | 小学数学教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
13 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
14 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
15 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
16 | 570107K | 小学科学教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
17 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
18 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
19 | 570101K | 早期教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
20 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
21 | 550116 | 动漫设计 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
22 | 570103K | 小学教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
23 | 570113K | 艺术教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
24 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
25 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
26 | 490103 | 食品营养与健康 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
27 | 520201 | 护理 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
28 | 570307 | 健身指导与管理 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
29 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
30 | 590102 | 党务工作 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
31 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 530605 | 市场营销 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
2 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
3 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
4 | 530701 | 电子商务 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
5 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
6 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
7 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
9 | 490103 | 食品营养与健康 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
10 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 中职毕业生 | 4100 | |
11 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 中职毕业生 | 4100 | |
12 | 550116 | 动漫设计 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
13 | 570110K | 体育教育(师范类) | 3 | 中职毕业生 | 3600 | |
14 | 570108K | 音乐教育(师范类) | 3 | 中职毕业生 | 4100 | |
15 | 520201 | 护理 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
16 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 中职毕业生 | 5000 | |
17 | 570307 | 健身指导与管理 | 3 | 中职毕业生 | 5000 |
上一篇:辽阳职业2025年单招专业 下一篇:2025年辽宁省交通高等专科学校单独招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略