录取专业 | 辽宁省 | 安徽省 | 甘肃省 | 广西省 | 贵州省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江西省 | 内蒙古 | 青海 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 新疆 | 云南省 | 重庆市 | |||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保险(保险理赔方向) | 511(文) | 476(文) | 402(文) | 402(文) | 400(文) | 274(文) | 247(文) | 247(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 509(文) | 477(文) | 399(文) | 368(文) | 392(文) | 352(文) | 290(文) | 277(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 398 | 368 | 273 | 244 | 344 | 303 | 206 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 426 | 383 | 324 | 297 | 309 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 440 | 393 | 274 | 274 | 224 | 224 | 288 | 253 | 324 | 304 | 270 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 409 | 383 | 311 | 257 | 330 | 309 | 352 | 346 | 267 | 220 | 264 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 432 | 383 | 280 | 280 | 340 | 320 | 274 | 202 | 332 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 442 | 404 | 367 | 367 | 321 | 321 | 254 | 254 | 245 | 222 | 363 | 345 | 270 | 270 | 315 | 289 | 361 | 281 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 443 | 407 | 326 | 326 | 348 | 256 | 452 | 390 | 365 | 319 | 355 | 308 | 310 | 222 | 332 | 329 | 369 | 289 | 338 | 289 | 322 | 280 | 455 | 415 | 338 | 244 | 308 | 280 | 310 | 235 | 321 | 298 | 346 | 333 | ||||||||
道路桥梁工程技术(安全方向) | 432 | 401 | 405 | 397 | 300 | 276 | 394 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 430 | 399 | 372 | 369 | 332 | 341 | 276 | 240 | 446 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道路养护与管理 | 402 | 374 | 296 | 296 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路运输与路政管理 | 421 | 373 | 238 | 238 | 264 | 220 | 291 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下与隧道工程技术 | 395 | 368 | 386 | 386 | 242 | 242 | 261 | 261 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 425 | 393 | 309 | 309 | 387 | 383 | 399 | 230 | 298 | 282 | 266 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
港口与航运管理 | 399 | 371 | 434 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 403 | 368 | 320 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 439 | 381 | 306 | 240 | 391 | 302 | 336 | 336 | 382 | 321 | 246 | 246 | 277 | 209 | 441 | 392 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 434 | 370 | 305 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 440 | 370 | 341 | 341 | 316 | 304 | 332 | 220 | 244 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公路机械化施工技术 | 393 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 517(文)、439(理) | 504(文)、423(理) | 436(文) | 422(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 502(文)、418(理) | 477(文)、374(理) | 406(文) | 335(文) | 267(文) | 230(文) | 358(文) | 358(文) | 409(文) | 356(文) | 288(文) | 283(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 437 | 395 | 314 | 306 | 353 | 353 | 314 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 440 | 393 | 365 | 270 | 333 | 316 | 385 | 303 | 376 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目信息化管理 | 400 | 374 | 376 | 327 | 465 | 258 | 300 | 232 | 210 | 210 | 329 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 436 | 376 | 307 | 307 | 432 | 389 | 351 | 350 | 395 | 256 | 334 | 310 | 354 | 262 | 297 | 249 | 420 | 366 | 217 | 217 | 216 | 216 | 279 | 248 | 352 | 352 | ||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 428 | 368 | 392 | 254 | 375 | 375 | 323 | 297 | 250 | 217 | 404 | 213 | 258 | 301 | 244 | 356 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 511(文)、431(理) | 482(文)、378(理) | 418(文) | 418(文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 402 | 370 | 264 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 400 | 370 | 386 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 494(文)、388(理) | 476(文)、378(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 426 | 368 | 365 | 365 | 397 | 273 | 301 | 301 | 308 | 300 | 344 | 293 | 218 | 161 | 321 | 316 | 292 | 209 | 309 | 309 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 367 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术服务 | 408 | 369 | 357 | 357 | 334 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 426 | 394 | 322 | 318 | 361 | 329 | 349 | 347 | 314 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 391 | 368 | 341 | 327 | 228 | 228 | 232 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 402 | 374 | 311 | 250 | 206 | 206 | 324 | 219 | 295 | 294 | 344 | 297 | 289 | 177 | 411 | 357 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 431 | 382 | 395 | 395 | 391 | 303 | 315 | 286 | 438 | 402 | 244 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程检测技术 | 407 | 370 | 301 | 301 | 368 | 240 | 220 | 213 | 307 | 300 | 236 | 212 | 300 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 427 | 379 | 276 | 276 | 296 | 296 | 249 | 224 | 302 | 295 | 337 | 334 | 376 | 251 | 293 | 182 | 457 | 391 | 328 | 328 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(中外合作办学) | 357 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 420 | 381 | 261 | 261 | 363 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 423 | 376 | 294 | 246 | 401 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云计算技术与应用 | 412 | 368 | 280 | 280 | 331 | 295 | 329 | 307 | 300 | 239 | 308 | 306 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略