院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 |
12897 | 630703 | 广告策划与营销 | 3 | 180 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630703 | 广告策划与营销(广告经营与管理) | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630604 | 连锁经营管理 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640301 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销 | 3 | 180 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销(大数据应用) | 3 | 50 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630701 | 市场营销(营销财会) | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 100 | 6900 | 校本部 |
12897 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 100 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 70 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630602 | 商务管理 | 3 | 40 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630801 | 电子商务 | 3 | 120 | 6900 | 校本部 |
12897 | 630801 | 电子商务(计算机网络应用) | 3 | 60 | 7900 | 校本部 |
12897 | 670301 | 文秘 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 60 | 7200 | 校本部 |
12897 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 190 | 7200 | 校本部 |
12897 | 580303 | 印刷媒体设计与制作 | 6 | 40 | 7200 | 校本部 |
12897 | 690104 | 社区管理与服务 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | 30 | 6900 | 校本部 |
12897 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 30 | 9400 | 校本部 |
12897 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 180 | 9400 | 校本部 |
12897 | 660206 | 影视编导 | 3 | 60 | 9400 | 校本部 |
12897 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | 40 | 9400 | 校本部 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略