专业名称 | 计划数 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 30 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
音乐教育(师范类) | 5 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
服装设计与工艺 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
动漫制作技术 | 10 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
小学教育(师范类) | 65 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
移动互联应用技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
计算机网络技术 | 25 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
信息安全技术应用 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
虚拟现实技术应用 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
现代移动通信技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
智能物流技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
机械制造及自动化 | 50 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
工业机器人技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
汽车制造与试验技术 | 10 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
新能源汽车技术 | 20 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
应用电子技术 | 10 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
环境工程技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
精细化工技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
食品检验检测技术 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
药品生产技术 | 20 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
空中乘务 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
大数据与会计 | 15 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
市场营销 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
旅游管理 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
新闻采编与制作 | 7 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
网络直播与运营 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
商务英语 | 5 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
护理 | 50 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
体育教育(师范类) | 15 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
体育保健与康复 | 10 | 高中, 中职 | 三 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 10 | 高中, 中职 | 三 | 4600 |
合计 | 432 |
* 以上数据仅供参考,最终以学校实际发布为准。
专业名称 | 计划数 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 230 | 中职 | 三 | 4600 |
音乐教育(师范类) | 15 | 中职 | 三 | 5000 |
服装设计与工艺 | 15 | 中职 | 三 | 5000 |
动漫制作技术 | 40 | 中职 | 三 | 5000 |
小学教育(师范类) | 175 | 中职 | 三 | 4600 |
移动互联应用技术 | 10 | 中职 | 三 | 4600 |
计算机网络技术 | 80 | 中职 | 三 | 4600 |
信息安全技术应用 | 20 | 中职 | 三 | 5000 |
虚拟现实技术应用 | 15 | 中职 | 三 | 5000 |
现代移动通信技术 | 10 | 中职 | 三 | 4600 |
智能物流技术 | 10 | 中职 | 三 | 4600 |
机械制造及自动化 | 80 | 中职 | 三 | 4600 |
工业机器人技术 | 10 | 中职 | 三 | 4600 |
汽车制造与试验技术 | 40 | 中职 | 三 | 4600 |
新能源汽车技术 | 60 | 中职 | 三 | 4600 |
应用电子技术 | 15 | 中职 | 三 | 4600 |
环境工程技术 | 15 | 中职 | 三 | 4600 |
精细化工技术 | 5 | 中职 | 三 | 4600 |
食品检验检测技术 | 25 | 中职 | 三 | 4600 |
药品生产技术 | 40 | 中职 | 三 | 4600 |
空中乘务 | 60 | 中职 | 三 | 4600 |
大数据与会计 | 30 | 中职 | 三 | 4600 |
市场营销 | 25 | 中职 | 三 | 4600 |
旅游管理 | 15 | 中职 | 三 | 4600 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 中职 | 三 | 4600 |
新闻采编与制作 | 25 | 中职 | 三 | 4600 |
网络直播与运营 | 35 | 中职 | 三 | 5000 |
商务英语 | 5 | 中职 | 三 | 4600 |
护理 | 230 | 中职 | 三 | 5000 |
体育教育(师范类) | 40 | 中职 | 三 | 5000 |
体育保健与康复 | 10 | 中职 | 三 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 30 | 中职 | 三 | 4600 |
合计 | 1425 |
* 以上数据仅供参考,最终以学校实际发布为准。
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略