专业名称 | 计划数 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
智能建造技术 | 15 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑工程技术 | 90 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建设工程监理 | 15 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
工程测量技术 | 15 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
市政工程技术 | 80 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 50 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
供热通风与空调工程技术 | 20 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑电气工程技术 | 40 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑智能化工程技术 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
给排水工程技术 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
虚拟现实技术应用 | 20 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
人工智能技术应用 | 15 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
智能产品开发与应用 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 20 | 高中, 中职 | 3 | 7000 |
软件技术 | 80 | 高中, 中职 | 3 | 7000 |
移动应用开发 | 40 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
大数据技术 | 70 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 45 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 45 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
智能控制技术 | 30 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
工业机器人技术 | 40 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
新能源汽车技术 | 20 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 25 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑室内设计 | 120 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
工程造价 | 120 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建筑经济信息化管理 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
房地产经营与管理 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
建设工程管理 | 80 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
市场营销 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
电子商务 | 40 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
现代物流管理 | 15 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
大数据与财务管理 | 20 | 高中, 中职 | 3 | 4500 |
大数据与会计 | 40 | 高中, 中职 | 3 | 5000 |
统计与会计核算 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
旅游管理 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
酒店管理与数字化运营 | 10 | 高中, 中职 | 3 | 4600 |
合计 | 1300 |
* 以上数据仅供参考,最终以学校实际发布为准。、
专业名称 | 计划数 | 生源类型 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 120 | 中职 | 3 | 5000 |
道路与桥梁工程技术 | 70 | 中职 | 3 | 5000 |
建筑电气工程技术 | 45 | 中职 | 3 | 5000 |
计算机网络技术 | 25 | 中职 | 3 | 7000 |
软件技术 | 100 | 中职 | 3 | 7000 |
大数据技术 | 80 | 中职 | 3 | 5000 |
机械制造及自动化 | 70 | 中职 | 3 | 5000 |
电气自动化技术 | 90 | 中职 | 3 | 5000 |
新能源汽车技术 | 60 | 中职 | 3 | 5000 |
建筑室内设计 | 160 | 中职 | 3 | 5000 |
工程造价 | 100 | 中职 | 3 | 5000 |
建设工程管理 | 60 | 中职 | 3 | 5000 |
电子商务 | 40 | 中职 | 3 | 4600 |
大数据与会计 | 80 | 中职 | 3 | 5000 |
合计 | 1100 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略