专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|
机械设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4800 |
机械设计与制造(智能制造) | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4500 |
机械制造及自动化 | 高中、中职生 | 3 | 80 | 4500 |
数控技术 | 高中、中职生 | 3 | 150 | 4800 |
模具设计与制造 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 4500 |
智能制造装备技术 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 4800 |
材料成型及控制技术(飞机制造) | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4800 |
智能焊接技术(机器人焊接) | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4800 |
汽车检测与维修技术 | 高中、中职生 | 3 | 60 | 4800 |
汽车制造与试验技术 | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4800 |
新能源汽车技术 | 高中、中职生 | 3 | 150 | 4800 |
汽车电子技术 | 高中、中职生 | 3 | 40 | 4800 |
电气自动化技术 | 高中、中职生 | 3 | 140 | 4500 |
无人机应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 5000 |
机电一体化技术 | 高中、中职生 | 3 | 90 | 4500 |
应用电子技术 | 高中、中职生 | 3 | 40 | 4500 |
工业机器人技术 | 高中、中职生 | 3 | 80 | 4800 |
机电设备技术 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 4500 |
物联网应用技术 | 高中、中职生 | 3 | 80 | 5000 |
软件技术 | 高中、中职生 | 3 | 100 | 5000 |
人工智能技术应用 | 高中、中职生 | 3 | 80 | 5000 |
现代移动通信技术 | 高中、中职生 | 3 | 90 | 5000 |
通信工程设计与监理 | 高中、中职生 | 3 | 90 | 5000 |
大数据与会计 | 高中、中职生 | 3 | 90 | 4000 |
市场营销 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 4000 |
现代物流管理 | 高中、中职生 | 3 | 120 | 4000 |
跨境电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 50 | 4500 |
电子商务 | 高中、中职生 | 3 | 70 | 4500 |
专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
机械制造及自动化 | 中职生 | 3 | 40 | 4500 |
汽车检测与维修技术 | 中职生 | 3 | 40 | 4800 |
机电一体化技术 | 中职生 | 3 | 40 | 4500 |
软件技术 | 中职生 | 3 | 30 | 5000 |
大数据与会计 | 中职生 | 3 | 30 | 4000 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略