专业代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
460104 | 机械制造及自动化 | 4500 | 3年 |
460306 | 电气自动化技术 | 4500 | 3年 |
460206 | 电梯工程技术 | 5000 | 3年 |
460201 | 智能制造装备技术 | 5000 | 3年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 4800 | 3年 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | 3年 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 3年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 4500 | 3年 |
490101 | 食品智能加工技术 | 4800 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理 | 4000 | 3年 |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 4500 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理(智慧农业方向) | 4000 | 3年 |
490301 | 粮食工程技术与管理 | 5000 | 3年 |
530701 | 电子商务 | 4500 | 3年 |
530605 | 市场营销 | 4800 | 3年 |
530802 | 现代物流管理 | 4500 | 3年 |
530702 | 跨境电子商务 | 4500 | 3年 |
530302 | 大数据与会计 | 4500 | 3年 |
530208 | 农村金融 | 4500 | 3年 |
530202 | 金融科技应用 | 4500 | 3年 |
410105 | 园艺技术 | 4000 | 3年 |
410202 | 园林技术 | 4000 | 3年 |
410108 | 中草药栽培与加工技术 | 4000 | 3年 |
550113 | 广告艺术设计 | 7000 | 3年 |
550106 | 环境艺术设计 | 5000 | 3年 |
410204 | 花卉生产与花艺 | 5000 | 3年 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 4800 | 3年 |
410303 | 畜牧兽医 | 4500 | 3年 |
410301 | 动物医学 | 4500 | 3年 |
410305 | 宠物医疗技术 | 4500 | 3年 |
570313 | 高尔夫球运动与管理 | 5000 | 3年 |
570315 | 冰雪设施运维与管理 | 4500 | 3年 |
540101 | 旅游管理 | 4500 | 3年 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 4500 | 3年 |
520801 | 健康管理 | 4500 | 3年 |
420905 | 应急救援技术 | 5000 | 3年 |
510201 | 计算机应用技术 | 4000 | 3年 |
510202 | 计算机网络技术 | 4800 | 3年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 4500 | 3年 |
510206 | 云计算技术应用 | 4500 | 3年 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略