2024年单独招生招生专业(普通类) | |||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 |
440106 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 |
460501 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 |
460505 | 船舶舾装工程技术 | 3 | 5000 |
460506 | 船舶涂装工程技术 | 3 | 5000 |
460510 | 海洋工程装备技术 | 3 | 5000 |
460509 | 邮轮内装技术 | 3 | 5000 |
460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 5000 |
420905 | 应急救援技术 | 3 | 5000 |
460303 | 智能控制技术 | 3 | 4800 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 5000 |
460507 | 船舶通信装备技术 | 3 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 4800 |
460103 | 数控技术 | 3 | 5000 |
460202 | 机电设备技术 | 3 | 4800 |
460305 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 |
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 3 | 4800 |
460504 | 船舶智能焊接技术 | 3 | 5000 |
460107 | 材料成型及控制技术 | 3 | 4800 |
510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 4500 |
510203 | 软件技术 | 3 | 4500 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 |
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 4500 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 |
540111 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 5000 |
520201 | 护理 | 3 | 5000 |
2024年单独招生招生专业(中职类) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 中职类技能 |
460501 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 | 钳工 |
460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 5000 | 钳工 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4800 | 钳工 |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 4800 | 电工 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 5000 | 电工 |
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 钳工 |
460110 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 焊工 |
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 3 | 4800 | 焊工 |
510205 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 计算机 |
510204 | 数字媒体技术 | 3 | 4500 | 计算机 |
530701 | 电子商务 | 3 | 4200 | 计算机 |
570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 4500 | 学前教育 |
上一篇:辽宁建筑职业学院专业 下一篇:渤海船舶职业学院专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略