序号 | 专业名称 |
招生 对象 |
学费标准 | 学制 | 身体条件 |
元/生/年 | |||||
1 | 中医康复技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的视力障碍、肢体障碍学生 |
中职 | |||||
2 |
口腔医学技术 (口腔工艺技术) |
高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的听力障碍、双上肢灵活下肢轻度障碍学生 |
中职 | |||||
3 | 电子商务 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度视力障碍、肢体障碍学生 |
中职 | |||||
4 | 社区管理与服务 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度听力障碍、轻度视力障碍、轻度肢体障碍学生 |
中职 | |||||
5 | 康复治疗技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
中职 | |||||
6 |
特殊教育 (师范类) |
高中 | 3000 | 3 | 健全学生 |
7 |
学前教育 (师范类) |
高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
中职 | |||||
8 | 康复辅助器具技术 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
中职 | |||||
9 | 康复辅助器具技术(假肢矫形器制作) | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
中职 | |||||
10 | 老年保健与管理 | 高中 | 4500 | 3 | 健全学生 |
中职 | |||||
11 |
现代家政服务 与管理 |
高中 | 4500 | 3 | 健全学生及适合本专业学习的轻度肢体障碍学生 |
中职 |
序号 | 专业名称 |
招生 对象 |
学费标准 | 学制 | 身体条件 |
元/生/年 | |||||
1 | 电子商务 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的轻度视力障碍、肢体障碍学生 |
中职 | |||||
2 | 社区管理与服务 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的轻度听力障碍、轻度视力障碍、轻度肢体障碍学生 |
中职 | |||||
3 | 中医康复技术 | 高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的视力障碍、肢体障碍学生 |
中职 | |||||
4 |
口腔医学技术 (口腔工艺技术) |
高中 | 4500 | 3 | 适合本专业学习的听力障碍、双上肢灵活下肢轻度障碍学生 |
中职 | |||||
5 | 艺术设计 | 高中 | 6000 | 3 | 合本专业学习的听力障碍、肢体障碍学生 |
中职 | |||||
6 | 书画艺术 | 高中 | 6000 | 3 | 爱好书法的轻度肢体障碍学生(上肢灵活、下肢轻度障碍)、听力障碍学生 |
中职 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略