序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
1 | 520901 | 眼视光技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
2 | 520201 | 护理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
3 | 520202 | 助产 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
5 | 520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
6 | 520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
7 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
8 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
9 | 490215 | 康复工程技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
10 | 520417 | 中医养生保健 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
11 | 520601 | 康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
12 | 490202 | 生物制药技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
13 | 490208 | 药品经营与管理(医药营销) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
14 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
15 | 530802 | 现代物流管理(医药物流) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
16 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
17 | 490214 | 医疗器械经营与服务 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
18 | 520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
19 | 520503 | 医学生物技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
20 | 520504 | 口腔医学技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
21 | 520507 | 医学美容技术(中医美容技术) | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
22 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
23 | 520416 | 中医康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
24 | 470105 | 生物产品检验检疫 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
25 | 550111 | 美容美体艺术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
26 | 520410 | 中药学(满药学) | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 报考要求 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
1 | 520901 | 眼视光技术 | 中职阶段所学专业为眼视光技术相关 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
2 | 520201 | 护理 | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
3 | 520201 | 护理(儿童保健) | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
4 | 520202 | 助产 | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
5 | 520201 | 护理(口腔护理) | 中职阶段所学专业为护理或助产 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
6 | 520504 | 口腔医学技术(数字化方向) | 中职阶段所学专业为口腔医学技术相关 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
7 | 520416 | 中医康复技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
8 | 520801 | 健康管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
9 | 520805 | 医学营养 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
10 | 590301 | 现代家政服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
11 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
12 | 490213 | 医疗器械维护与管理 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
13 | 490214 | 医疗器械经营与服务 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
14 | 520501 | 医学检验技术 | 不限 | 3年 | 5000 | 本溪校区 |
15 | 550111 | 美容美体艺术 | 不限 | 3年 | 5000 | 沈阳校区 |
上一篇:辽宁轨道交通职业学院单招专业 下一篇:辽宁医药职业学院单招专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略