序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
1 | 460306 | 电气自动化技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
2 | 460305 | 工业机器人技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
4 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
5 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
7 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
8 | 440304 | 智能建造技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
9 | 440301 | 建筑工程技术 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
10 | 440501 | 工程造价 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
11 | 440502 | 建设工程管理 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
12 | 510203 | 软件技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
13 | 510202 | 计算机网络技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
15 | 510102 | 物联网应用技术 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
16 | 510201 | 计算机应用技术 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
17 | 530701 | 电子商务 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
18 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
19 | 530302 | 大数据与会计 | 高中生/中职生 | 3 | 14000 |
20 | 530402 | 统计与会计核算 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
21 | 530802 | 现代物流管理 | 高中生/中职生 | 3 | 12000 |
22 | 520201 | 护理 | 高中生/中职生 | 3 | 15000 |
23 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 高中生/中职生 | 3 | 13000 |
上一篇:大连装备制造职业技术学院单招专业 下一篇:辽宁理工职业大学单独招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略