| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 460101 | 机械设计与制造 | 三年 | 5000 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 |
| 500301 | 航海技术 | 三年 | 5000 |
| 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 5000 |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 三年 | 5000 |
| 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 5000 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 |
| 440701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4600 |
| 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5000 |
| 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5000 |
| 530605 | 市场营销 | 三年 | 5000 |
| 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5000 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 4800 |
| 470102 | 药品生物技术 | 三年 | 5000 |
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5000 |
| 570205 | 商务日语 | 三年 | 5000 |
| 570204 | 应用韩语 | 三年 | 5000 |
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5000 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 |
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 500301 | 航海技术 | 三年 | 5000 |
| 500303 | 轮机工程技术 | 三年 | 5000 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 |
| 440701 | 房地产经营与管理 | 三年 | 4600 |
| 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 4800 |
| 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5000 |
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5000 |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 5000 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5000 |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 4800 |
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5000 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5000 |
上一篇:辽宁建筑职业学院2025专业 下一篇:辽宁石化职业技术学院2025年单独招生专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!

扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

