学院代码:12900 | |||||
序号 | 专 业 名 称 | 专业代 码 | 校区 | 学费标准 (元/年) | 所属系部 |
1 | 应用化工技术 | 470201 | 古塔校 区 | 4500 | 石油化工系 |
2 | 石油炼制技术 | 470202 | 古塔校 区 | 4500 | 石油化工系 |
3 | 精细化工技术 | 470203 | 古塔校 区 | 4500 | 石油化工系 |
4 | 石油化工技术 | 470204 | 古塔校 区 | 4500 | 石油化工系 |
5 | 煤化工技术 | 470205 | 古塔校 区 | 5000 | 石油化工系 |
6 | 高分子合成技术 | 470206 | 古塔校 区 | 5000 | 石油化工系 |
7 | 油气储运技术 | 420401 | 古塔校 区 | 4500 | 石油化工系 |
8 | 分析检验技术 | 470208 | 滨海校 区 | 4500 | 应用化学系 |
9 | 化工生物技术 | 470104 | 滨海校 区 | 4500 | 应用化学系 |
10 | 环境工程技术 | 420802 | 滨海校 区 | 4500 | 应用化学系 |
11 | 化工安全技术 | 420902 | 滨海校 区 | 5000 | 应用化学系 |
12 | 化工装备技术 | 470210 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
13 | 机械制造及自动化 | 460104 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
14 | 制冷与空调技术 | 460205 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
15 | 新能源汽车技术 | 460702 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
16 | 热能动力工程技术 | 430201 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
17 | 数控技术 | 460103 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
18 | 机电一体化技术 | 460301 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
19 | 智能控制技术 | 460303 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
20 | 电气自动化技术 | 460306 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
21 | 工业过程自动化技 术 | 460307 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
22 | 工业自动化仪表技 术 | 460308 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
23 | 供用电技术 | 430108 | 古塔校 区 | 4500 | 自动化系 |
24 | 社区管理与服务 | 590104 | 滨海校 区 | 4500 | 商务系 |
25 | 国际经济与贸易 | 530501 | 滨海校 区 | 4500 | 商务系 |
26 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 滨海校 区 | 5000 | 商务系 |
27 | 移动应用开发 | 510213 | 滨海校 区 | 4500 | 信息技术系 |
28 | 计算机网络技术 | 510202 | 滨海校 区 | 4500 | 信息技术系 |
29 | 大数据技术 | 510205 | 滨海校 区 | 5000 | 信息技术系 |
学院代码:12900 | |||||
序号 | 专 业 名 称 | 专业代 码 | 校区 | 学费标准 (元/年) | 所属系部 |
1 | 数控技术 | 460103 | 古塔校 区 | 4500 | 机械技术系 |
2 | 计算机网络技术 | 510202 | 滨海校 区 | 4500 | 信息技术系 |
3 | 现代农业经济管理 | 410119 | 滨海校 区 | 5000 | 现代农业经济管理 系 |
4 | 畜牧兽医 | 410303 | 滨海校 区 | 5000 | 畜牧兽医系 |
上一篇:大连职业技术学院2025年单招专业 下一篇:抚顺师范高等专科学校2025专业
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略