|
学院 名称 |
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 |
招生 计划数 |
学费 标准 |
是否有面试 |
办学 地点 |
|
软件 学院 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 高中毕业生 | 70 | 9800 | 无 | 总院(沈阳市大东区劳动路32号) |
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 高中毕业生 | 70 | 9500 | 无 | ||
| 670102K | 学前教育 | 高中毕业生 | 100 | 9800 |
需要 面试 |
||
| 690301 | 老年服务与管理(智能康养及应用管理方向) | 高中毕业生 | 60 | 9500 | 无 | ||
| 610205 | 软件技术 | 高中毕业生 | 190 | 9800 | 无 | ||
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 高中毕业生 | 80 | 9800 | 无 | ||
| 560101 | 机械设计与制造 | 高中毕业生 | 80 | 9800 | 无 | ||
| 560610 | 无人机应用技术 | 高中毕业生 | 75 | 9800 | 无 | ||
| 560302 | 电气自动化技术 | 高中毕业生 | 120 | 9800 | 无 | ||
| 630302 | 会计(电算化) | 高中毕业生 | 80 | 9500 | 无 | ||
| 630903 | 物流管理 | 高中毕业生 | 75 | 9500 | 无 | ||
| 机械工程学院 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 高中毕业生 | 60 | 5000 | 无 | |
| 560110 | 焊接技术与自动化 | 高中毕业生 | 60 | 4500 | 无 | ||
| 560102 | 机械制造与自动化 | 高中毕业生 | 22 | 5000 | 无 | ||
| 电气工程学院 | 530102 | 供用电技术 | 高中毕业生 | 45 | 4500 | 无 | |
| 610301 | 通信技术 | 高中毕业生 | 45 | 4500 | 无 | ||
| 560703 | 汽车电子技术 | 高中毕业生 | 45 | 5000 | 无 | ||
| 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 高中毕业生 | 64 | 5000 | 无 | |
| 610119 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 31 | 5000 | 无 | ||
| 610215 | 大数据技术与应用 | 高中毕业生 | 31 | 5000 | 无 | ||
| 工商管理学院 | 630801 | 电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 5000 | 无 | |
| 630201 | 金融管理 | 高中毕业生 | 80 | 5000 | 无 | ||
| 630206 | 投资与理财 | 高中毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 640301 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 16 | 4500 | 无 | ||
| 630701 | 市场营销 | 高中毕业生 | 20 | 5000 | 无 | ||
| 630604 | 连锁经营管理 | 高中毕业生 | 18 | 4500 | 无 | ||
| 旅游艺术学院 | 640105 | 酒店管理(上井专班) | 高中毕业生 | 20 | 4500 | 无 | |
| 640101 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 4500 | 无 | ||
| 650124 | 摄影与摄像艺术 | 高中毕业生 | 17 | 5000 | 无 | ||
| 670301 | 文秘 | 高中毕业生 | 40 | 4500 | 无 | ||
| 640106 | 休闲服务与管理 | 高中毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 外国语学院 | 670202 | 商务英语 | 高中毕业生 | 27 | 4500 | 无 | |
| 670203 | 应用英语 | 高中毕业生 | 27 | 4500 | 无 | ||
| 建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 高中毕业生 | 30 | 5000 | 无 | |
| 540501 | 建设工程管理 | 高中毕业生 | 25 | 5000 | 无 | ||
| 540502 | 工程造价 | 高中毕业生 | 27 | 5000 | 无 | ||
|
中德 学院 |
560113 | 模具设计与制造 | 高中毕业生 | 50 | 4500 |
需要 面试 |
|
| 560301 | 机电一体化技术 | 高中毕业生 | 50 | 4500 | |||
|
汽车 分院 |
560101 | 机械设计与制造 | 高中毕业生 | 35 | 5000 | 无 | 汽车分院(沈河区文萃路124号) |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 高中毕业生 | 35 | 5000 | 无 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | 高中毕业生 | 35 | 5000 | 无 | ||
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560703 | 汽车电子技术 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560707 | 新能源汽车技术 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560113 |
模具设计与制造 (3D打印技术方向) |
中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560101 | 机械设计与制造 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560309 | 工业机器人技术 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560302 | 电气自动化技术 | 中职毕业生 | 40 | 5000 | 无 | ||
| 560301 | 机电一体化技术 | 中职毕业生 | 35 | 5000 | 无 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!

扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略

