招收已报名参加我省2020年普通高等学校招生考试或中职毕业生对口升学考试的考生 招生专业及计划 |
||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 |
学制 (年) |
学费 (元/年) |
办学地点 |
1 | 林业技术 | 510201 | 40 | 3 | 4500 |
南 校 区 |
2 | 林业信息技术与管理 | 510213 | 40 | 3 | 4500 | |
3 | 环境评价与咨询服务 | 520808 | 40 | 3 | 4500 | |
4 | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 40 | 3 | 5000 | |
5 | 园林技术 | 510202 | 40 | 3 | 5000 | |
6 | 风景园林设计 | 540105 | 40 | 3 | 5000 | |
7 | 园林工程技术 | 540106 | 40 | 3 | 4500 | |
8 | 高尔夫球运动与管理 | 670405 | 40 | 3 | 4500 | |
9 | 园艺技术(商品花卉) | 510107 | 40 | 3 | 4500 | |
10 | 园艺技术(都市园艺) | 510107 | 40 | 3 | 5000 | |
11 | 会展策划与管理 | 640301 | 40 | 3 | 5000 | |
12 | 家具设计与制造 | 580105 | 80 | 3 | 4500 | |
13 | 森林生态旅游 | 510207 | 40 | 3 | 4500 | |
14 | 森林生态旅游(马术休闲骑乘) | 510207 | 40 | 3 | 5000 | |
15 | 酒店管理 | 640105 | 40 | 3 | 4500 | |
16 | 西餐工艺 | 640205 | 40 | 3 | 4500 | |
17 | 建筑室内设计 | 540104 | 40 | 3 | 4500 | |
18 | 建筑动画与模型制作 | 540107 | 40 | 3 | 5000 | |
19 | 计算机网络技术 | 610202 | 80 | 3 | 4500 | |
20 | 软件技术 | 610205 | 150 | 3 | 4500 | |
21 | 动漫制作技术 | 610207 | 80 | 3 | 4500 | |
22 | 通信技术 | 610301 | 100 | 3 | 4500 | |
23 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 610201 | 40 | 3 | 5000 | |
24 | 畜牧兽医 | 510301 | 80 | 3 | 4800 |
北 校 区 |
25 | 食品加工技术 | 590101 | 40 | 3 | 4800 | |
26 | 园艺技术 | 510107 | 40 | 3 | 4700 | |
27 | 水利工程 | 550201 | 40 | 3 | 5000 | |
28 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 40 | 3 | 5000 | |
29 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 550204 | 40 | 3 | 5000 | |
30 | 工程造价(水利工程造价) | 540502 | 40 | 3 | 4500 | |
31 | 建设工程监理(水利工程监理) | 540505 | 40 | 3 | 4500 | |
32 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 40 | 3 | 4700 | |
33 | 供用电技术 | 530102 | 40 | 3 | 4500 | |
34 | 工程测量技术 | 520301 | 40 | 3 | 5000 | |
35 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 40 | 3 | 5000 | |
36 | 测绘工程技术 | 520303 | 40 | 3 | 4500 | |
37 | 建筑工程技术 | 540301 | 40 | 3 | 4700 | |
38 | 建筑工程技术(BIM) | 540301 | 40 | 3 | 4700 | |
39 | 工程造价 | 540502 | 40 | 3 | 4500 | |
40 | 市政工程技术 | 540601 | 40 | 3 | 4800 | |
41 | 会计 | 630302 | 40 | 3 | 5000 | |
42 | 工商企业管理(商业企业管理) | 630601 | 40 | 3 | 5000 | |
43 | 电子商务 | 630801 | 80 | 3 | 4500 | |
44 | 物流管理 | 630903 | 40 | 3 | 4500 | |
45 | 社区管理与服务 | 690104 | 40 | 3 | 4500 | |
46 | 家政服务与管理(儿童服务与管理) | 690302 | 40 | 3 | 4500 | |
47 | 物业管理 | 540703 | 40 | 3 | 4500 | |
招收已报名参加我省2020中职毕业生对口升学考试的考生招生专业及计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 学制(年) | 学费(元/年) | 办学地点 |
1 | 旅游管理 | 640101 | 40 | 3 | 4500 | 南校区 |
2 | 计算机应用技术 | 610201 | 70 | 3 | 4700 | |
3 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 40 | 3 | 4700 | 北校区 |
4 | 会计 | 630302 | 40 | 3 | 5000 |
考试时间 | 考试科目 | 考试方式 | ||
第一阶段 6月22日 |
已报名参加我省2020年 普通高等学校招生考试或 中职毕业生对口升学考试的考生 |
9:00-11:00 | 文化课(语文+数学) | 笔试 |
11:20-12:20 | 职业适应性测试 | 笔试 | ||
已报名参加我省2020中职毕业生 对口升学考试的考生 |
9:00-11:00 | 文化课(语文+数学+英语) | 笔试 | |
11:20-12:20 | 专业综合课 | 笔试 | ||
13:10-14:40 | 技能考核 | 实操 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略