考生类型 | 考试时间 | 考试内容 | 考试形式 |
单独招生(高中、中职考生) | 6月22日 14:00—17:00 | 语文、数学、职业适应性测试联考 | 纸制 |
单独招生(中职对口升学考生) | 6月22日 9:00—12:00 | 语文、数学、专业课联考 | 纸制 |
6月22日 13:30—19:00 | 技能考核 | 实操 |
专业代码 | 专业名称 | 专业课 | 技能考核项目 | 技能考试时间 |
560102 | 机械制造与自动化 | 机械制图 | 钳工 | 60分钟 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 金属材料基础 | 焊工 | 60分钟 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽车构造 | 汽车拆装技能 | 60分钟 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 电工技术基础 | 电工操作技能 | 60分钟 |
610119 | 物联网应用技术 | 计算机网络技术 | 计算机基础操作 | 60分钟 |
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 招生科类 | 学制 | 学费(元/年) |
560102 | 机械制造与自动化 | 70 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560101 | 机械设计与制造 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560101 | 机械设计与制造(智能制造) | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560103 | 数控技术 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560204 | 数控设备应用与维护 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560111 | 机械产品检测检验技术 | 81 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560113 | 模具设计与制造 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 55 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 30 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 35 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 95 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560703 | 汽车电子技术 | 80 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560707 | 新能源汽车技术 | 110 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
630702 | 汽车营销与服务 | 39 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560302 | 电气自动化技术 | 100 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560301 | 机电一体化技术 | 100 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560309 | 工业机器人技术 | 86 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 10 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
610102 | 应用电子技术 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
560308 | 电梯工程技术 | 50 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4800 |
610119 | 物联网应用技术 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 5000 |
610205 | 软件技术 | 176 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 5000 |
610302 | 移动通信技术 | 106 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 5000 |
610304 | 通信工程设计与监理 | 70 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 5000 |
630302 | 会计 | 62 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4000 |
630701 | 市场营销 | 60 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4000 |
630903 | 物流管理 | 65 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4000 |
630801 | 电子商务 | 50 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
670202 | 商务英语(跨境电商) | 25 | 高中/中职 | 文理兼招 | 3年 | 4500 |
总计 | 2075 |
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) |
560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 中职 | 3年 | 4500 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 25 | 中职 | 3年 | 4800 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 中职 | 3年 | 4800 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 50 | 中职 | 3年 | 4500 |
610119 | 物联网应用技术 | 30 | 中职 | 3年 | 5000 |
总计 | 180 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略