序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 二级学院 | 备注 |
1 | 440301 | 建筑工程技术 | 5000 | 土木工程 | |
2 | 400304 | 智能建造技术 | 5000 | 土木工程 | |
3 | 440504 | 建设工程监理 | 5000 | 土木工程 | |
4 | 420301 | 工程测量技术 | 5000 | 交通工程 | |
5 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5000 | 交通工程 | |
6 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 5000 | 环境工程 | |
7 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5000 | 环境工程 | |
8 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5000 | 环境工程 | |
9 | 440602 | 给排水工程技术 | 5000 | 环境工程 | |
10 | 510202 | 计算机网络技术 | 7000 | 信息工程 | |
11 | 510203 | 软件技术 | 7000 | 信息工程 | |
12 | 510205 | 大数据技术 | 5000 | 信息工程 | |
13 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 5000 | 信息工程 | |
14 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5000 | 信息工程 | |
15 | 510213 | 移动应用开发 | 4600 | 信息工程 | |
16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5000 | 机电工程 | |
17 | 460303 | 智能控制技术 | 5000 | 机电工程 | |
18 | 460305 | 工业机器人技术 | 5000 | 机电工程 | |
19 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 机电工程 | |
20 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5000 | 机电工程 | |
21 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5000 | 建筑艺术 | |
22 | 440106 | 建筑室内设计 | 5000 | 建筑艺术 | |
23 | 440501 | 工程造价 | 5000 | 建筑经济 | |
24 | 440503 | 建筑经济信息化管理 | 5000 | 建筑经济 | |
25 | 440502 | 建设工程管理 | 5000 | 工程管理 | |
26 | 440701 | 房地产经营与管理 | 5000 | 工程管理 | |
27 | 530605 | 市场营销 | 4600 | 工商管理 | |
28 | 530701 | 电子商务 | 4600 | 工商管理 | |
29 | 530802 | 现代物流管理 | 4600 | 工商管理 | |
30 | 530301 | 大数据与财务管理 | 4500 | 财经管理 | |
31 | 530302 | 大数据与会计 | 5000 | 财经管理 | |
32 | 530402 | 统计与会计核算 | 4600 | 财经管理 | |
33 | 540101 | 旅游管理 | 4600 | 旅游管理 | |
34 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4600 | 旅游管理 | |
35 | 420905 | 应急救援技术 | 5000 | 交通工程 | |
36 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5000 | 启程学院 | |
合计 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 所在学院 | 备注 |
01 | 440106 | 建筑室内设计 | 5000 | 建筑艺术 | |
02 | 440301 | 建筑工程技术 | 5000 | 土木工程 | |
03 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 5000 | 环境工程 | |
04 | 440501 | 工程造价 | 5000 | 建筑经济 | |
05 | 440502 | 建设工程管理 | 5000 | 工程管理 | |
06 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5000 | 机电工程 | |
07 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000 | 机电工程 | |
08 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5000 | 机电工程 | |
09 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5000 | 交通工程 | |
10 | 510202 | 计算机网络技术 | 7000 | 信息工程 | |
11 | 510203 | 软件技术 | 7000 | 信息工程 | |
12 | 510205 | 大数据技术 | 5000 | 信息工程 | |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 5000 | 财经管理 | |
14 | 530701 | 电子商务 | 4600 | 工商管理 | |
15 | 540101 | 旅游管理 | 4600 | 旅游管理 | |
16 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5000 | 启程学院 | |
合计 |
辽宁建筑职业学院招生工作办公室拟文 2024年3月6日印发 |
时 间 | 单独考试招生具体事项 | 备注 |
报名3月10日 --4月3日 |
1.高中、中职毕业生考生报名; 2.缴纳报名考务费。 |
具有2024年14位考生号 |
4月7日 | 与省招考办核对考生数据 | 资格审核 |
4月10日 |
考生登录学院招生信息网站 打印准考证 |
|
4月12日 |
1. 单招考务培训; 2.布置考场。 |
|
4月13日 | 单招考试时间:上午9:30—11:40 |
|
4月14日 | 公布单招考生考试成绩 | 晚8:00点开始公布 |
4月15日 | 考生成绩复核 | |
4月16日 |
1.公布考生预录取专业; 2.考生录取确认。 |
|
4月25日 |
1. 预录名单上报省招考办审核; 2. 公布各专业录取分数线; 3.公布录取正式名单。 |
|
待定 | 发放录取通知书 |
上一篇:辽宁城市建设职业技术学院招生简章 下一篇:辽宁建筑职业学院招生简章
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略