辽宁水利职业学院2017年2017年单独招生理工类预录取分数线 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 专业代码 | 学费(元/年) | 最高分 | 最低分 |
1 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 550204 | 5000 | 324 | 219 |
2 | 水利水电建筑工程(水利工程施工技术方向) | 理工 | 550204 | 5000 | 315 | 174 |
3 | 水利水电建筑工程(工程质量检测方向) | 理工 | 550204 | 5000 | 313 | 156 |
4 | 水利工程 | 理工 | 550201 | 5000 | 343 | 217 |
5 | 工程造价 | 理工 | 540502 | 4500 | 328 | 223 |
6 | 建设工程监理(水利工程方向) | 理工 | 540505 | 4500 | 328 | 195 |
7 | 工程测量技术 | 理工 | 520301 | 5000 | 289 | 153 |
8 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 520304 | 4500 | 261 | 222 |
9 | 建筑工程技术 | 理工 | 540301 | 4700 | 219 | 195 |
10 | 市政工程技术 | 理工 | 540601 | 4800 | 196 | 196 |
11 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 520302 | 4500 | 216 | 210 |
12 | 园艺技术 | 理工 | 510107 | 4700 | 0 | 0 |
13 | 园林技术 | 理工 | 510202 | 5000 | 282 | 251 |
14 | 畜牧兽医(辉山订单) | 理工 | 510301 | 4800 | 316 | 164 |
15 | 饲料与动物营养 | 理工 | 510308 | 4500 | 205 | 205 |
16 | 食品加工技术 | 理工 | 590101 | 4800 | 286 | 212 |
17 | 供用电技术 | 理工 | 530102 | 4500 | 313 | 179 |
18 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 560203 | 4700 | 316 | 194 |
19 | 通信技术 | 理工 | 610301 | 5000 | 333 | 210 |
20 | 云计算技术与应用 | 理工 | 610213 | 5000 | 313 | 147 |
21 | 工商企业管理(项目管理方向) | 理工 | 630601 | 5000 | 275 | 187 |
22 | 会计(注册会计师方向) | 理工 | 630302 | 5000 | 315 | 161 |
23 | 农业经济管理(网络营销方向) | 理工 | 510118 | 4500 | 275 | 239 |
24 | 物流管理 | 理工 | 630903 | 4500 | 322 | 153 |
25 | 物业管理 | 理工 | 540703 | 4500 | 260 | 193 |
辽宁水利职业学院2017年2017年单独招生文史类预录取分数线 | ||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 专业代码 | 学费(元/年) | 最高分 | 最低分 |
1 | 水利水电建筑工程(工程质量检测方向) | 文史 | 550204 | 5000 | 281 | 169 |
2 | 水利工程 | 文史 | 550201 | 5000 | 316 | 197 |
3 | 工程造价 | 文史 | 540502 | 4500 | 331 | 177 |
4 | 建设工程监理(水利工程方向) | 文史 | 540505 | 4500 | 282 | 138 |
5 | 工程测量技术 | 文史 | 520301 | 5000 | 286 | 156 |
6 | 测绘地理信息技术 | 文史 | 520304 | 4500 | 238 | 238 |
7 | 建筑工程技术 | 文史 | 540301 | 4700 | 252 | 152 |
8 | 市政工程技术 | 文史 | 540601 | 4800 | 313 | 185 |
9 | 摄影测量与遥感技术 | 文史 | 520302 | 4500 | 296 | 131 |
10 | 园艺技术 | 文史 | 510107 | 4700 | 0 | 0 |
11 | 园林技术 | 文史 | 510202 | 5000 | 250 | 228 |
12 | 畜牧兽医(辉山订单) | 文史 | 510301 | 4800 | 306 | 185 |
13 | 饲料与动物营养 | 文史 | 510308 | 4500 | 300 | 240 |
14 | 食品加工技术 | 文史 | 590101 | 4800 | 320 | 138 |
15 | 工商企业管理(项目管理方向) | 文史 | 630601 | 5000 | 303 | 215 |
16 | 会计(注册会计师方向) | 文史 | 630302 | 5000 | 315 | 162 |
17 | 农业经济管理(网络营销方向) | 文史 | 510118 | 4500 | 260 | 212 |
18 | 物流管理 | 文史 | 630903 | 4500 | 278 | 170 |
19 | 物业管理 | 文史 | 540703 | 4500 | 256 | 161 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略