系 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 分数 |
铁道运输系 | 铁道交通运营管理 | 单独招生 | 文史 | 363.7 |
铁道交通运营管理(铁路行车) | 单独招生 | 理工 | 320 | |
电信工程系 | 铁通信号自动控制 | 地铁订单班 | 理工 | 305 |
铁道信号自动控制(高铁信号) | 单独招生 | 理工 | 352 | |
通信工程系 | 通信技术 | 中职升高职 | 343 | |
铁道通信与信息化技术 | 单独招生 | 理工 | 324.5 | |
电气工程系 | 铁道供电技术 | 单独招生 | 理工 | 319 |
地铁订单班 | 理工 | 301.5 | ||
铁道供电技术(高速铁道) | 单独招生 | 理工 | 323 | |
铁道机车系 | 铁道机车 | 单独招生 | 理工 | 339.5 |
中职升高职 | 376 | |||
铁道车辆系 | 铁道车辆 | 单独招生 | 理工 | 325.5 |
地铁订单班 | 理工 | 314.5 | ||
动车组检修技木 | 单独招生 | 理工 | 334 | |
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 单独招生 | 理工 | 316 |
地铁订单班 | 理工 | 310 | ||
高速铁道工程技术 | 单独招生 | 理工 | 317 | |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 中职升高职 | 338 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略