专业名称 | 招生计划数 | 2018年分数线 |
保险(医疗保险实务) | 40 | 131 |
药品经营与管理(医药营销) | 90 | 145 |
物流管理(医药物流) | 50 | 131 |
护理 | 30 | 241 |
医学生物技术 | 30 | 153 |
康复治疗技术 | 30 | 192 |
老年服务与管理 | 25 | 130 |
口腔医学技术 | 60 | 188 |
家政服务与管理 | 20 | 138 |
中医康复技术 | 40 | 195 |
医学营养 | 50 | 126 |
医学美容技术(中医美容技术) | 60 | 185 |
卫生检验与检疫技术 | 30 | 165 |
医疗器械维护与管理 | 40 | 137 |
康复工程技术 | 15 | 127 |
健康管理 | 40 | 124 |
最低分 | 650 | 124 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略