辽宁装备制造职业技术学院2017年各专业录取最高最低分 |
||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 理科 | 14 | 14 | 366 | 341 |
单独招生 | 40 | 36 | 290 | 230 | ||
机械制造与自动化 | 理科 | 20 | 20 | 389 | 335 | |
单独招生 | 40 | 40 | 314 | 246 | ||
数控技术 | 理科 | 52 | 52 | 351 | 309 | |
单独招生 | 40 | 36 | 293 | 202 | ||
机械产品检测检验技术 | 理科 | 10 | 10 | 332 | 306 | |
单独招生 | 40 | 37 | 245 | 162 | ||
数控设备应用与维护 | 理科 | 10 | 10 | 350 | 308 | |
单独招生 | 40 | 38 | 286 | 160 | ||
中职升高职 | 50 | 50 | 498 | 216 | ||
机械设计与制造(智能制造方向) | 理科 | 48 | 48 | 392 | 298 | |
单独招生 | 40 | 37 | 253 | 162 | ||
模具设计与制造 | 理科 | 30 | 30 | 353 | 297 | |
单独招生 | 40 | 39 | 258 | 162 | ||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 50 | 50 | 398 | 314 |
单独招生 | 45 | 44 | 293 | 227 | ||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 10 | 10 | 338 | 311 | |
单独招生 | 40 | 39 | 289 | 176 | ||
汽车电子技术 | 理科 | 10 | 10 | 364 | 313 | |
单独招生 | 40 | 38 | 288 | 180 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 10 | 10 | 356 | 319 | |
单独招生 | 40 | 40 | 292 | 165 | ||
汽车营销与服务 | 理科 | 62 | 62 | 335 | 283 | |
单独招生 | 40 | 37 | 255 | 162 | ||
焊接技术与自动化 | 理科 | 9 | 9 | 331 | 310 | |
单独招生 | 40 | 38 | 291 | 172 | ||
中职升高职 | 50 | 19 | 437 | 178 | ||
材料成型与控制技术 | 理科 | 70 | 62 | 349 | 228 | |
单独招生 | 40 | 8 | 222 | 160 | ||
自动控制工程学院 | 电气自动化技术 | 理科 | 36 | 36 | 394 | 321 |
单独招生 | 45 | 44 | 307 | 217 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 43 | 43 | 378 | 314 | |
单独招生 | 45 | 42 | 313 | 197 | ||
机电设备维修与管理 | 理科 | 5 | 5 | 338 | 317 | |
单独招生 | 45 | 41 | 278 | 160 | ||
中职升高职 | 50 | 50 | 470 | 238 | ||
应用电子技术 | 理科 | 70 | 70 | 325 | 277 | |
单独招生 | 45 | 10 | 232 | 162 | ||
工业机器人技术 | 理科 | 55 | 51 | 356 | 273 | |
单独招生 | 45 | 33 | 303 | 161 | ||
工业过程自动化技术 | 理科 | 35 | 35 | 343 | 276 | |
单独招生 | 45 | 15 | 273 | 169 | ||
信息与通信工程学院 | 嵌入式技术与应用(物联网方向) | 理科 | 45 | 43 | 359 | 233 |
单独招生 | 50 | 5 | 215 | 163 | ||
信息安全与管理 | 理科 | 47 | 27 | 350 | 264 | |
单独招生 | 45 | 3 | 292 | 174 | ||
移动通信技术(4G移动通信技术) | 理科 | 94 | 91 | 360 | 209 | |
单独招生 | 80 | 38 | 267 | 162 | ||
移动通信技术(网络融合信息技术与应用) | 理科 | 72 | 59 | 338 | 241 | |
单独招生 | 50 | 16 | 268 | 173 | ||
软件技术(Android软件开发方向) | 理科 | 82 | 82 | 370 | 282 | |
单独招生 | 80 | 48 | 289 | 161 | ||
软件技术(互联网应用开发方向) | 理科 | 50 | 50 | 365 | 292 | |
单独招生 | 50 | 40 | 279 | 160 | ||
工商管理学院 | 会计 | 理科 | 15 | 15 | 351 | 318 |
文科 | 25 | 25 | 462 | 372 | ||
单独招生 | 40 | 20 | 344 | 162 | ||
中职升高职 | 30 | 20 | 520 | 232 | ||
市场营销 | 理科 | 28 | 28 | 334 | 293 | |
文科 | 40 | 40 | 384 | 331 | ||
单独招生 | 45 | 12 | 255 | 174 | ||
物流管理 | 理科 | 25 | 25 | 357 | 302 | |
单独招生 | 20 | 18 | 292 | 190 | ||
文科 | 29 | 29 | 396 | 352 | ||
单独招生 | 26 | 22 | 297 | 173 | ||
电子商务 | 理科 | 7 | 7 | 347 | 295 | |
单独招生 | 20 | 18 | 281 | 165 | ||
文科 | 16 | 16 | 386 | 338 | ||
单独招生 | 20 | 9 | 321 | 161 | ||
商务英语 | 理科 | 13 | 13 | 339 | 302 | |
单独招生 | 20 | 8 | 270 | 187 | ||
文科 | 26 | 26 | 418 | 323 | ||
单独招生 | 29 | 3 | 288 | 197 | ||
文秘 | 理科 | 26 | 26 | 314 | 275 | |
单独招生 | 30 | 5 | 256 | 180 | ||
文科 | 56 | 51 | 412 | 245 | ||
单独招生 | 60 | 5 | 228 | 161 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略