专业名称 | 最低分 |
船舶工程技术 | 420 |
船舶涂装工程技术 | 243 |
船舶舾装工程技术 | 256 |
建筑钢结构工程技术 | 210 |
船舶动力工程技术 | 371 |
制冷与空调技术 | 310 |
船舶电气工程技术 | 347 |
船舶通信与导航 | 330 |
智能控制技术 | 128 |
机电一体化技术 | 377 |
工业机器人技术 | 264 |
机电设备维修与管理 | 182 |
模具设计与制造 | 172 |
数控技术 | 285 |
焊接技术与自动化 | 161 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 240 |
软件技术 | 368 |
移动互联应用技术 | 316 |
通信技术 | 283 |
市场营销 | 251 |
酒店管理 | 206 |
老年服务与管理 | 111 |
学前教育 | 353 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略