渤海船舶23年最低录取线 | ||
专业名称 | 高中 | 中职 |
建筑室内设计 | 473/368 | 426/352 |
船舶工程技术 | 500/466 | 497/444 |
船舶动力工程技术 | 498/449 | 497/408 |
汽车检测与维修技术 | 402/341 | 478/342 |
电气自动化技术 | 480/441 | 489/423 |
船舶电气工程技术 | 493/448 | 497/433 |
机械设计与制造 | 478/417 | 467/374 |
数控技术 | 465/392 | 495/352 |
智能焊接技术 | 484/376 | 493/323 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 465/392 | 490/305 |
电子商务 | 443/339 | 457/140 |
酒店管理与数字化运营 | 426/338 | 402/92 |
网络营销与直播电商 | 430/334 | 421/118 |
智慧旅游技术应用 | 401/339 | 495/99 |
学前教育(师范类) | 466/334 | 499/219 |
船舶舾装工程技术 | 456/406 | |
船舶涂装工程技术 | 467/371 | |
海洋工程装备技术 | 463/357 | |
船舶检验 | 469/409 | |
邮轮内装技术 | 420/336 | |
轮机工程技术 | 485/411 | |
应急救援技术 | 418/335 | |
智能控制技术 | 430/336 | |
船舶通讯装备技术 | 478/412 | |
电子信息工程技术 | 493/407 | |
应用电子技术(系能源电子技术) | 435/335 | |
机电设备技术 | 415/334 | |
机电一体化技术 | 458/419 | |
工业机器人技术 | 422/336 | |
船舶智能焊接技术 | 461/408 | |
移动互联应用技术 | 458/336 | |
软件技术 | 481/336 | |
大数据技术 | 446/336 | |
云计算技术应用 | 446/335 | |
现代通讯技术 | 484/126 | |
护理 | 467/186 |
上一篇:渤海船舶职业学院23年录取分数线 下一篇:辽宁农业职业技术学院23年录取分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略