专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/ | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
合计 | 1299 | 1299 | 287 | 134 | |||
建筑设计 | 440101 | 3 | 4800 | 50 | 50 | 268 | 224 |
建筑室内设计 | 440106 | 3 | 5000 | 95 | 95 | 284 | 231 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 5000 | 50 | 271 | 206 | |
建筑工程技术 | 440301 | 3 | 5000 | 95 | 95 | 270 | 206 |
建筑钢结构工程技术 | 440303 | 3 | 5000 | 50 | 203 | 145 | |
土木工程检测技术 | 440306 | 3 | 5000 | 60 | 60 | 251 | 173 |
智能建造技术 | 440304 | 3 | 50 | 50 | C | 246 | 160 |
建设工程监理 | 440504 | 3 | 6000 | 60 | 60 | 273 | 185 |
市政工程技术 | 440601 | 5000 | 60 | 60 | 276 | 204 | |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 5000 | 100 | 100 | 283 | 223 | |
工程测量技术 | 42030 | 3 | 5000 | 99 | 99 | 258 | 148 |
房地产经营与管理 | 440701 | 3 | 4800 | 60 | 60 | 229 | 153 |
建设工程管理 | 440502 | 3 | 5000 | 60 | 60 | 247 | 175 |
工程造价 | 440501 | 3 | 5000 | 60 | 60 | 287 | 245 |
给排水工程技术 | 440602 | 3 | 5000 | 100 | 100 | 257 | 134 |
建筑电气工程技术 | 440402 | 3 | 5000 | 100 | 100 | 276 | 147 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 | 5000 | 100 | 100 | 284 | 134 |
供热通风与空调工程技术 | 440403 | 3 | 5000 | 50 | 50 | 248 | 135 |
上一篇:辽宁特殊教育师范高等专科学校23年录取分数线 下一篇:辽宁医药职业学院录取分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略