专业名称 | 科类 | 辽宁省录取最高分/最低分 | |
单招普通 | 单招中职 | ||
建筑室内设计 | 物理类 | 396/318 | 496/134 |
建筑室内设计 | 历史类 | ||
船舶工程技术 | 物理类 | 490/416 | 494/112 |
船舶工程技术 | 历史类 | ||
船舶舾装工程技术 | 物理类 | 438/210 | |
船舶涂装工程技术 | 物理类 | 424/208 | |
游艇设计与制造 | 物理类 | 468/264 | |
邮轮内装技术 | 物理类 | ||
邮轮内装技术 | 历史类 | ||
海洋工程装备技术 | 物理类 | 412/174 | |
船舶检验 | 物理类 | 458/368 | |
应急救援技术 | 物理类 | 458/368 | |
应急救援技术 | 历史类 | ||
船舶动力工程技术 | 物理类 | 500/380 | 494/100 |
船舶动力工程技术 | 历史类 | ||
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 404/232 | 398/136 |
轮机工程技术 | 物理类 | 444/224 | |
电气自动化技术 | 物理类 | 472/426 | 454/182 |
智能控制技术 | 物理类 | 404/136 | |
船舶电气工程技术 | 物理类 | 480/370 | 496/168 |
船舶电气工程技术 | 历史类 | ||
船舶通信装备技术 | 物理类 | 416/334 | |
应用电子技术(新能源电子技术) | 物理类 | 370/284 | |
电子信息工程技术 | 物理类 | 468/368 | |
机械设计与制造 | 物理类 | 492/358 | 472/124 |
机械设计与制造 | 历史类 | ||
数控技术 | 物理类 | 466/242 | 492/122 |
机电设备技术 | 物理类 | 428/178 | 468/94 |
机电一体化技术 | 物理类 | 488/260 | |
工业机器人技术 | 物理类 | 414/218 | 474/144 |
智能焊接技术 | 物理类 | 464/134 | 484/108 |
智能焊接技术 | 历史类 | ||
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 物理类 | 482/208 | 462/154 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 历史类 | ||
船舶智能焊接技术 | 物理类 | ||
移动互联应用技术 | 物理类 | 456/292 | |
软件技术 | 物理类 | 480/142 | |
现代通信技术 | 物理类 | 496/232 | |
大数据技术 | 物理类 | 468/194 | |
云计算技术应用 | 物理类 | 376/268 | |
市场营销 | 历史类 | 376/206 | |
电子商务 | 历史类 | 398/206 | 490/118 |
网络营销与直播电商 | 历史类 | ||
智慧旅游技术应用 | 历史类 | ||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 378/374 | 462/122 |
空中乘务 | 历史类 | 466/214 | 368/302 |
护理 | 历史类 | ||
学前教育(师范类) | 历史类 | 460/168 | 492/164 |
小学教育(师范类) | 历史类 | 436/244 | |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 408/204 | 330/136 |
士官方向 | 统招 | ||
船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 516/369 | |
船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 406/374 | |
轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 460/354 | |
轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 455/336 | |
船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 409/344 | |
船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 406/331 | |
轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 403/341 | |
轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 392/299 |
上一篇:鞍山职业2023年单招分数线 下一篇:渤海船舶职业学院2023年分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略