学籍要求 | 24年专业 | 24年单招录取分数(高中) | 24年单招录取分数(中职) |
高中/中职 | 石油化工技术 | 296.2/257.7 | |
高中/中职 | 精细化工技术 | 288.3/224.2 | |
高中/中职 | 应用化工技术 | 282.9/234.4 | |
高中/中职 | 石油炼制技术 | 289.8/220.2 | |
高中/中职 | 油气储运技术 | 270.4/213.2 | |
高中/中职 | 高分子合成技术 | 279.2/212.2 | |
高中/中职 | 煤化工技术 | 263.6/195.6 | |
高中/中职 | 分析检验技术 | 269/202.9 | |
高中/中职 | 环境工程技术 | 209.4/161.8 | |
高中/中职 | 化工生物技术 | 205.8/170.6 | |
高中/中职 | 化工安全技术 | 211.8/175.5 | |
高中/中职 | 化工装备技术 | 228.1/176.2 | |
高中/中职 | 制冷与空调技术 | 171.4/143.9 | |
高中/中职 | 数控技术 | 193.7/141.6 | |
高中/中职 | 机械制造及自动化 | 222.5/164.7 | |
高中/中职 | 热能动力工程技术 | 208.5/154.7 | |
高中/中职 | 新能源汽车技术 | 212.5/150.4 | |
高中/中职 | 工业过程自动化技术 | 224.1/162.2 | |
高中/中职 | 电气自动化技术 | 248.8/171.8 | |
高中/中职 | 机电一体化技术 | 215.5/154 | |
高中/中职 | 智能控制技术 | 209.6/149 | |
高中/中职 | 工业自动化仪表技术 | 208.6/152.1 | |
高中/中职 | 供用电技术 | 181.5/149 | |
高中/中职 | 智能机器人技术 | 169.7/139.4 | |
高中/中职 | 计算机网络技术 | 240.4/131.5 | |
高中/中职 | 移动应用开发 | 205.3/129.9 | |
高中/中职 | 大数据技术 | 175/129.85 | |
高中/中职 | 社区管理与服务 | 164.8/129.8 | |
高中/中职 | 商务英语 | 156.6/128 | |
高中/中职 | 国际经济与贸易 | 150.4/125.3 | |
高中/中职 | 商务数据分析与应用 | 189.1/125.3 | |
中职 | 计算机网络技术 | ||
中职 | 现代农业经济管理 | ||
中职 | 畜牧兽医 |
上一篇:2024渤海船舶职业学院分数线 下一篇:2024大连职业技术学院分数线
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略