招生计划 | |||||
2025年单独招生专业计划(拟定) | |||||
所属院系 | 专业名称 | 专业代码 | 单招类别 | 招生对象 | 学费年 |
金融科技学院 | 金融服务与管理 | S30201 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 |
金融服务与管理(中外合作办学) | 530201 | 普通类 | 高中生、中职生 | 18000 | |
国际金融 | 530207 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
金融科技应用 | 530202 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
国际经济与贸易 | S30501 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
会计学院 | 大数据与会计 | 530302 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 |
大数据与会计(云财务会计师) | 530302 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
资产评估与管理 | 530102 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
统计与会计核算 | 530402 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4500 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4500 | |
大数据与财务管理(智能财税) | 530301 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4500 | |
投资保险学院 | 财富管理 | 530205 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 |
证券实务 | 530206 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
保险实务 | 530203 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
工商管理学院 | 现代物流管理 | 530802 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4500 |
市场营销 | 530605 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4500 | |
旅游管理 | 540101 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
跨境电子商务 | 530702 | 普通类 | 高中生、中职生 | 5000 | |
供应链运营 | 530810 | 普通类 | 高中生、中职生 | 5000 | |
信息技术学院 | 移动应用开发 | 510213 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通类 | 高中生、中职生 | 5000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通类 | 高中生、中职生 | 4800 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通类 | 高中生、中职生 | 5000 | |
会计学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口类 | 中职生 | 4800 |
注:招生专业均为拟定,最终招生专业、计划数以辽宁省教育厅审批公布为准。 |
免责声明:
所有地址从“www.lndkdz.com”开始的网页信息主要来源于各院校网站及当地教育考试院,辽宁单考单招网提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,请以各高校及官方正式公布数据为准。如果您 发现网页当中的任何错误,联系我们改正,谢谢!
扫一扫关注单考单招公众号
最新一手单考单招资讯发布单考单招最全攻略